Лично-командное первенство РС(Я) по шахматам 2015 г. среди учащихся
С 9 по 13 января в г. Якутске прошло лично-командное первенство РС(Я) по шахматам 2015 г. среди учащихся. Турнир прошел в трех возрастных группах: мальчики и девочки 2006 г.р. и младше, мальчики и девочки 2001-2005 г.р., и юноши и девушки 1998-2001 г.р. По протоколу мандатной комиссии к участию в турнир были допущены 102 участников (в прошлом году было 112 участников). По положении лично-командного первенства было проведено 6 турниров по швейцарской системе, отдельно среди мальчиков и девочек 2006 г.р. и младше, среди мальчиков и девочек 2002-2005 г.р. и среди юношей и девушек 1998-2001 г.р., при этом участники одной команды не играли друг с другом. Командный результат выводился по сумме очков, набранных мальчиками и девочками, для каждой возрастной группы. В составе турниров: 2 кандидата в мастера спорта (11 в прошлом году) и 25 (16) перворазрядников. Всего на турнире приняли участие представители 8 (10) улусов и г. Якутск.
За призовые места боролись команды г. Якутска, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Таттинского, Хангаласского, Чурапчинского, Верхневилюйского, Намского улусов.
Призеров первенства в командном и в личном зачете можно посмотреть в таблице.
Итоги, командный зачет, младшая группа, мальчики и девочки 2006 и мл. | ||||||
№ | Название | Город, улус | Кол. Очков | Место | ||
1 | Шахматная гимназия | Якутск | 30,5 | I | ||
2 | Якутск 1 | Якутск | 24,5 | II | ||
3 | Усть Алдан | Усть Алданский | 24 | III | ||
Итоги, личный зачет, младшая группа, мальчики 2006 и мл. | ||||||
№ | Фамилия Имя | Город, улус | Команда | Г.рожд | Очки | Место |
1 | Чумаевский Арсений | Якутск | Шахм. Гимн | 2006 | 9 | I |
2 | Семенов Саша | Якутск | Шахм. Гимн | 2006 | 7,5 | II |
3 | Лонгинов Артем | Усть-Алданский | Усть-Алдан | 2006 | 7 | III |
Итоги, личный зачет, младшая группа, девочки 2006 и мл. | ||||||
№ | Фамилия Имя | Город, улус | Команда | Г.рожд | Очки | Место |
1 | Борисова Наташа | Якутск | 2006 | 2006 | 8 | I |
2 | Протодьяконова Амелия | Мегино-Кангаласский | 2006 | 2006 | 7 | II |
3 | Терентьева Айыы-Куо | Якутск | Якутск-1 | 2007 | 6 | III |
Итоги, командный зачет, средняя группа, мальчики и девочки 2002-2005 г.р. | ||||||
№ | Название | Город, улус | Кол. Очков | Место | ||
1 | Шахматная гимназия | Якутск | 29 | I | ||
2 | Якутск 1 | Якутск | 22,5 | II | ||
3 | Тааттинский 1 | Таттинский | 21,5 | III | ||
Итоги, личный зачет, средняя группа, мальчики2002-2005 г.р. | ||||||
№ | Фамилия Имя | Город, улус | Команда | Г.рожд | Очки | Место |
1 | Стручков Тимур | Якутск | Шах.гим | 2004 | 9 | I |
2 | Местников Айдын | Якутск | Якутск1 | 2003 | 7 | II |
3 | Захаров Дима | Якутск | Якутск 2 | 2002 | 6,5 | III |
Итоги, личный зачет, средняя группа, девочки 2002-2005 г.р. | ||||||
№ | Фамилия Имя | Город, улус | Команда | Г.рожд | Очки | Место |
1 | Михайлова Юлия | Якутск | Шах. гим | 2004 | 8 | I |
2 | Баишева Ньургуйаана | Усть-Алданский | Усть-Алдан | 2004 | 7,5 | II |
3 | Номтоева Таня | Якутск | Шах. гим | 2005 | 7 | III |
Итоги, командный зачет, старшая группа, юноши и девушки 1998-2001 г.р. | ||||||
№ | Название | Город, улус | Кол. Очков | Место | ||
1 | Якутск 1 | Якутск | 31 | I | ||
2 | Хангаласский 2 | Хангаласский | 18 | II | ||
3 | Усть-Алданский | Усть-Алданский | 17,5 | III | ||
Итоги, личный зачет, старшая группа, юноши 1998-2001 г.р. | ||||||
№ | Фамилия Имя | Город, улус | Команда | Г.рожд | Очки | Место |
1 | Захаров Коля | Якутск | Якутск 1 | 2001 | 7,5 | I |
2 | Куприянов Миша | Мегино-Канг. | Мег.Кан | 1998 | 6,5 | II |
3 | Назаров Афоня | Верх. Вилюйск | В-Вил | 2000 | 6,5 | III |
Итоги, личный зачет, старшая группа, девушки 1998-2001 г.р. | ||||||
№ | Фамилия Имя | Город, улус | Команда | Г.рожд | Очки | Место |
1 | Моисеева Олеся | Якутск | Якутск1 | 2004 | 9 | I |
2 | Дорофеева Ньургуйаана | Якутск | Якутск1 | 2000 | 8,5 | II |
3 | Сивцева Дайаана | Усть-Алданский | Усть-Алдан | 1999 | 6 | III |
Более подробно итоги лично-командного первенства можно посмотреть по ссылке Общая таблица.
Для сравнения, посмотрите итоги недавно проведенной в с. Октемцы Кангаласского улуса шахматной олимпиады, где участовали команды школ республики со 2 по 9 классы. Привожу ссылку на итоговую таблицу олимпиады.
Добавить комментарий