Чемпионаты ДВФО 2015 по шахматам
С 28 февраля по 10 марта в Биробиджане проходят чемпионаты ДВФО по шахматам 2015 года. Республику Саха (Якутия) среди мужчин представляют мастера ФИДЕ Васильев Вася (чемпион РС(Я)), Егоров Д.З., Ганжуров Р.В. и кандидаты мастера Мустафин Нариман, Килбиэнэп Т.Д., Местников Айтал, Местников Айсен (все город Якутск), Родионов Ю.В. (Верхневилюйский улус), Куприянов Миша (Мегино-Кангаласский улус) и несколько перворазрядников. Женщин представляют кмс Кадырова Бегимай (Нерюнгри, чемпионка РС(Я)), Дорофеева Ньургуйаана (Якутск) и тоже несколько перворазрядниц. Руководитель делегации МФ Таппыров В.М., исполнительный директор ШФ РС(Я). Турниры рейтинговые. Жеребьевка туров и подробная информация с фотографиями в официальном сайте турнира gambit-chess.ru.
В первый день, 28 февраля прошел чемпионат ДВФО по блицу. Среди мужчин участвовало 54 шахматиста, среди женщин 20. Итоги выступлений шахматистов РС(Я), участвовавших в блице, можно посмотреть в таблице
БЛИЦ | ||||||
N | Старт номер | Разряд | Фамилия Имя | Рейтинг | Очко | Место |
МУЖЧИНЫ | ||||||
1 | 7 | МФ | Егоров Д | 2351 | 7,5 | 6 |
2 | 21 | КМС | Родионов Ю | 2195 | 6 | 24 |
3 | 43 | 1 | Александров А | 0 | 4,5 | 42 |
4 | 45 | 1 | Борисов М | 0 | 4 | 45 |
5 | 47 | КМС | Килбиэнеп Т | 0 | 4 | 46 |
6 | 54 | 1 | Эверстов А | 0 | 3,5 | 49 |
ЖЕНЩИНЫ | ||||||
1 | 6 | Кадырова Б | 2017 | 5,5 | 9 | |
2 | 18 | Чикидова Д | 0 | 4,5 | 17 | |
3 | 17 | Федорова С | 0 | 2 | 19 |
С 1 марта 2015 начались соревнования по классическим шахматам. Выступление шахматистов республики можно посмотреть в таблице
КЛАССИКА | ||||||||||||||
№ | Фамилия Имя | Р-д | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очко | Место |
МУЖЧИНЫ | ||||||||||||||
1 | Васильев Вася | МФ | 2358 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 27 |
2 | Егоров Дмитрий | МФ | 2314 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17 |
3 | Ганжуров Роман | МФ | 2282 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 6,5 | 4 |
9 | Мустафин Нариман | кмс | 2183 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
4 | Родионов Юрий | кмс | 2160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 |
5 | Килбиэнэп Тускул | кмс | 2098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 |
6 | Местников Айтал | кмс | 2066 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 |
7 | Местников Айсен | кмс | 2033 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
8 | Куприянов Миша | кмс | 1922 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 38 |
11 | Захаров Коля | 1 | 1796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 | 44 |
12 | Васильев Дьулусхан | 1 | 1765 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 47 |
13 | Александров Андрей | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 58 | |
14 | Борисов Марк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 53 | |
15 | Эверстов Артем | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | ||
ЖЕНЩИНЫ | ||||||||||||||
1 | Кадырова Бегимай | кмс | 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
2 | Дорофеева Ньургуйаана | кмс | 1702 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 8 |
3 | Чикидова Даша | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
4 | Савич Татьяна | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
5 | Федорова Стеша | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
9-10 марта прошли соревнования по быстрым шахматам.
БЫСТРЫЕ | ||||||
N | Старт номер | Разряд | Name | Рейтинг * | Очко | Место |
МУЖЧИНЫ | ||||||
1 | 27 | МФ | Васильев Вася | 2358 | 4,5 | 33 |
2 | 8 | МФ | Егоров Дмитрий | 2314 | 6,5 | 5 |
3 | 11 | МФ | Ганжуров Роман | 2282 | 5,5 | 14 |
4 | 17 | МФ | Таппыров Владимир | 2165 | 6 | 11 |
5 | 20 | кмс | Мустафин Нариман | 2183 | 4,5 | 31 |
6 | 23 | кмс | Родионов Юрий | 2160 | 5 | 22 |
7 | 32 | кмс | Килбиэнэп Тускул | 2098 | 4,5 | 32 |
8 | 44 | кмс | Местников Айтал | 2066 | 4 | 42 |
9 | 45 | кмс | Местников Айсен | 2033 | 5,5 | 16 |
10 | 43 | кмс | Куприянов Миша | 1922 | 5 | 24 |
11 | 46 | 1 | Захаров Коля | 1796 | 4 | 44 |
12 | 47 | 1 | Васильев Дьулусхан | 1765 | 3,5 | 46 |
13 | 48 | 1 | Александров Андрей | 3,5 | 48 | |
14 | 49 | 1 | Борисов Марк | 3,5 | 47 | |
15 | 60 | 1 | Эверстов Артем | 3 | 55 | |
16 | 55 | 1 | Прохоров Юрий | 4 | 43 | |
ЖЕНЩИНЫ | ||||||
1 | 9 | кмс | Кадырова Бегимай | 2017 | 5 | 7 |
2 | 11 | кмс | Дорофеева Ньургуйаана | 1702 | 4,5 | 11 |
3 | 20 | 1 | Чикидова Даша | 4 | 17 | |
4 | 18 | 1 | Савич Татьяна | 5 | 10 | |
5 | 19 | 1 | Федорова Стеша | 4,5 | 13 | |
* рейтинг по классике |
Фотографии с официального сайта
Добавить комментарий