Первенство Республики Саха (Якутия) среди юношей и девушек 2015
С 15 по 21 сентября 2015 г. в Якутском в здании «Школы Карпова» в г. Якутске проходит Первенство Республики Саха (Якутия) 2015 года по классическим и быстрым шахматам среди юношей и девушек. В соревнованиях участвуют шахматисты РС (Я) в следующих возрастных группах:
1-я группа – до 11 лет (2006 г.р. и моложе);
2-я группа – до 13 лет (2004-2005г.р.);
3-я группа – до 15 лет (2002-2003 г.р.);
4-я группа – до 17 лет (2000-2001 г.р.);
5-я группа – до 19 лет (1998-1999 г.р. ).
Всего участвуют 118 шахматистов из городов Якутск, Нерюнгри, Алдан и Усть-Алданского, Таттинского, Намского, Верхневилюйского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Нюрбинского, Чурапчинского улусов, Вилюйского улусов.
18 сентября сыграны партии 7 тура. Всего проводится 6 турниров по швейцарской системе и 3 турнира по круговой системе. Все круговые турниры завершились. Результаты можно посмотреть в таблицах
1998 1999 гг | |||||||||||||||
Якутск ШК 16-19 сентября 2015 | |||||||||||||||
№ | Участники | Откуда | Разряд | Г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Кол-во очков | Коэф. | Место |
1 | Киприянов Роберт | Якутск | 1 | 1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | + | 3 | 4 ю | ||
2 | Эверстов Айсен | Намский | 1 | 1999 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 ю | ||
3 | Куприянов Миша | М-Кангаласский | кмс | 1998 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 ю | ||
4 | Тарская Айна | Усть-Алданский | 1 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 2 д | ||
5 | Федоров Айсен | Усть-Алданский | кмс | 1999 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 ю | ||
6 | Васильев Эрхан | Якутск | 1 | 1999 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 ю | ||
7 | Корякина Наташа | Хангаласский | 1 | 1998 | + | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1 д | ||
8 | Андреева Хаарчаана | Нюрбинский | 2 | 1999 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 д |
Девушки 2000-2001 г.р. | ||||||||||||||
Якутск ШК 16-19 сентября 2015 | ||||||||||||||
№ | Участники | Откуда | Разряд | Г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Кол-во очков | Коэф. | Место |
1 | Каримова Алина | Якутск | 2 | 2001 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 5,75 | 4 | |
2 | Герасимова Марианна | Хангаласский | 2 | 2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
3 | Николаева Ирина | Мегино-Канг | 3 | 2001 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 7,5 | III | |
4 | Алексеева Нарыйа | Якутск | 1 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | II | ||
5 | Чикидова Даша | Якутск | 1 | 2001 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | I | ||
6 | Яковлева Юлия | Мегино-Канг | 3 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
7 | Григорьева Мая | Нюрбинский | 2 | 2001 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 5 |
Д 2002-2003 | |||||||||||||||
Якутск ШК 16-19 сентября 2015 | |||||||||||||||
№ | Участники | Откуда | Разряд | Г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Кол-во очков | Коэф. | Место |
1 | Иванова Алина | Таттинский | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
2 | Кузьмина Юлия | В-Вилюйский | 2 | 2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 5 | 13 | 4 | |
3 | Терентьева Лидия | В-Вилюйский | 3 | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 | 6 | ||
4 | Тарская Айта | Усть-Алданский | 2 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 13,25 | III | |
5 | Бочкарева Наташа | Хангаласский | 1 | 2002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 13,75 | II | |
6 | Терентьева Талбана | В-Вилюйский | 3 | 2002 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
7 | Григорьева Кэрэчээнэ | Хангаласский | 2 | 2002 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | I | ||
8 | Ефимова Туяра | Таттинский | 2 | 2002 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 сентября завершились турниры по классическим шахматам.
Общие итоги турниров
Первенство Республики Саха (Якутия) по шахматам | ||
среди юношей и девушек 2015 г. | ||
Якутск, Школа Карпова, 15-21 сентября | ||
ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА | ||
Фамилия Имя | Город, улус | Классика |
место | ||
Мальчики до 11 (2006 и моложе) | ||
Чумаевский Арсений | Якутск | I |
Андреев Алеша | Якутск | II |
Свиридов Максим | Якутск | III |
Девочки до 11 (2006 и моложе) | ||
Рожина Сайаана Куо | Усть-Алданский | I |
Борисова Наташа | Якутск | II |
Тарская Аня | Усть-Алданский | III |
Мальчики до 13 (2004-2005) | ||
Стручков Тимур | Якутск | I |
Лонгинов Алеша | Усть-Алданский | II |
Пестряков Никита | Якутск | III |
Девочки до 13 (2004-2005) | ||
Михайлова Юлия | Якутск | I |
Избекова Дуня | Усть-Алданский | II |
Андреева Настя | Якутск | III |
Юноши до 15 (2002-2003) | ||
Местников Айдын | Якутск | I |
Захаров Дима | Якутск | II |
Прокопьев Алик | Мегино-Кангаласский | III |
Девушки до 15 (2002-2003) | ||
Григорьева Кэрэчээнэ | Хангаласский | I |
Бочкарева Наташа | Хангаласский | II |
Тарская Айта | Усть-Алданский | III |
Юноши до 17 (2000-2001) | ||
Местников Айтал | Якутск | I |
Захаров Коля | Якутск | II |
Назаров Афоня | Верхневилюйский | III |
Девушки до 17 (2000-2001) | ||
Чикидова Даша | Якутск | I |
Алексеева Нарыйа | Якутск | II |
Николаева Ирина | Мегино-Кангаласский | III |
Юноши до 19 (1998-1999) | ||
Корякина Наташа | Хангаласский | I |
Тарская Айна | Усть-Алданский | II |
Андреева Хаарчаана | Нюрбинский | III |
Девушки до 19 (1998-1999) | ||
Куприянов Михаил | Мегино-Кангаласский | I |
Федоров Айсен | Усть-Алданский | II |
Васильев Эрхан | Якутск | III |
Главный судья Таппыров В.М. |
Таблицы можно посмотреть по ссылкам Мальчики 2006 и младше, Мальчики 2004 и 2005, Юноши 2002 и 2003, Юношии 2000 и 2001, Девочки 2006 и младше, Девушки 2004 и 2005,
21 сентября завершились турниры по быстрым шахматам. Были проведены три турнира по швейцарской системе. Итоги турниров можно посмотреть по ссылкам
Старшие группы,
Средние группы,
Младшие группы.
Добавить комментарий