XII международный КубокРГСУ по шахматам «Мoscow Open-2016»

Пахомов Руслан — 2 место в студенческом турнире
С 28 января по 7 февраля 2016 в Москве проходил XII международный Кубок РГСУ по шахматам «Мoscow Open-2016» (Официальный сайт – open.moscowchess.org). Международный Кубок РГСУ по шахматам «Мoscow Open» каждый год проходит в Российском государственном социальном университете (РГСУ) во время каникул студентов. В этом году число участников турнира превысило отметку 1500 шахматистов из них около 700 — дети. Подробно о ходе турниров можно прочитать на официальном сайте турнира.
Всего с Республики Саха (Якутия) в детских турнирах участвовали 14 школьников, под руководством тренеров-представителей Таппырова В.М., Ганжурова Р.В., Килбиэнэп Т.Д. (прошлом году было 15 участников), шесть школьников — мастер ФИДЕ Местников Айсен, кандидаты в мастера спорта Соров Семен, Местников Айтал и перворазрядник Спиридонов Влад участвовали в турнире «С» среди мужчин, кмс Дорофеева Ньургуйаана и Алексеева Нария участвовали в турнире «В» среди женщин. Во взрослых турнирах играли 13 шахматистов Республики Саха (Якутия).
7 февраля завершились все турниры XII международного Кубка РГСУ по шахматам «Мoscow Open-2016».
Дети играли по своим возрастам, итоги можно посмотреть в таблице.
Среди взрослых наши шахматисты участвовали в турнирах А (ЭТАП КУБКА РОССИИ СРЕДИ МУЖЧИН 2016), В (ЭТАП КУБКА РОССИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН 2016), С(КУБОК РГСУ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТ), Д («КУБОК РГСУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ ШАХМАТ») и
Е («КУБОК РГСУ СРЕДИ СТУДЕНТОВ»).
По итогам этих турниров значительного успеха добились студенты СВФУ Пахомов Руслан и Адамова Туйара. В командном зачете команда СВФУ заняла 2 место, в личном (среди студентов проводился общий турнир по швейцарской системе) Пахомов Руслан занял 2 место с результатом 7 из 9!
Поздравляем!

Фото награждения студентов с официального сайта
Результаты остальных наших участников можно посмотреть в таблице.
Итоговое положение после 9 туров | ||||||||||||||||
№ | Отк | Имя | Рейт. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Место | Всего | Группа |
1 | Якт | Егорова Айталина | 0 | 5w0 | 29b1 | 16w0 | 18b0 | 35w0 | 31b0 | 45w0 | 44b1 | + | 3 | 40 | 48 | Д9 |
2 | Тат | Пак Полина | 0 | 12b0 | 37b0 | 44w1 | 47w1 | 9b0 | 21w0 | 42b1 | 31b1 | 19w0 | 4 | 32 | 48 | |
3 | У-а | Тарский Айтал | 0 | 55w0 | 103b1 | 82w1 | 78b1 | 26b0 | 61w0 | 54b1 | 88w½ | 43b0 | 4,5 | 74 | 157 | М9 |
4 | Якт | Свиридов Максим | 0 | 135b1 | 47w0 | 85b0 | 121w1 | 55w0 | 117b1 | 82w½ | 77b0 | 83w0 | 3,5 | 111 | 157 | М10 |
5 | У-а | Избекова Евдокия | 1454 | 72w1 | 16b1 | 17b1 | 6w1 | 5b½ | 3w0 | 26b0 | 13w½ | 27b1 | 6 | 10 | 75 | д11 |
6 | Якт | Егорова Арина | 0 | 28w0 | 38b½ | 64w1 | 37b0 | 68w1 | 34w0 | 41b1 | 25b0 | 63w+ | 4,5 | 39 | 75 | д11 |
7 | Якт | Чумаевский Арсений | 1574 | 130b1 | 62w1 | 51b0 | 42w1 | 26b1 | 22w½ | 37b0 | 19w½ | 52b1 | 6 | 21 | 165 | м11 |
8 | Якт | Андреев Алексей | 1707 | 58w0 | 105b1 | 85w1 | 29b1 | 1w0 | 73b0 | 124w1 | 97b1 | 25w0 | 5 | 55 | 165 | м11 |
9 | Якт | Михайлова Юлия | 1566 | 55w1 | 18b1 | 4w½ | 5b½ | 7w0 | 16b½ | 28w1 | 17w1 | 14b1 | 6,5 | 6 | 61 | д13 |
10 | У-а | Баишева Ньургуйаана | 1654 | 35w1 | 37b½ | 9w0 | 40b1 | 36w1 | 14b0 | 16w1 | 12b0 | 20w½ | 5 | 19 | 61 | д13 |
11 | Якт | Андреева Анастасия | 1514 | 54w1 | 11b1 | 5w½ | 4b0 | 30w½ | 18b0 | 38w1 | 24b0 | 25w½ | 4,5 | 27 | 61 | д13 |
12 | Якт | Пестряков Никита | 1698 | 90b1 | 57w1 | 9b½ | 52w0 | 50b0 | 76w½ | 74b½ | 55w½ | 73b1 | 5 | 39 | 117 | м13 |
13 | Якт | Местников Айдын | 1571 | 111w1 | 12b0 | 89w1 | 76b½ | 85w0 | 83b1 | 33w½ | 47b0 | 59w½ | 4,5 | 66 | 117 | м13 |
14 | Якт | Захаров Николай | 1995 | 39w1 | 8b½ | 32w½ | 12b1 | 14w1 | 6b0 | 7w1 | 1w½ | 5b0 | 5,5 | 11 | 56 | м15 |
№ | Титул | Имя | Рейт. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Место | Всего | Группа |
1 | Kilbienep Tuskul | 2019 | 156b1 | 12w0 | 169b1 | 88w1 | 14b½ | 31w½ | 25w1 | 32b0 | 61w1 | 6 | 26 | 175 | Д вет | |
2 | Dorofeeva Nyurguiaana | 1813 | 28w0 | 39b0 | 134w1 | 57w1 | 63b0 | 101b½ | 94w0 | 116b1 | 75w0 | 3,5 | 105 | 142 | В жен | |
3 | Alekseeva Nariya | 1756 | 49w0 | 74b0 | 140w1 | 75b0 | 92w0 | 114b0 | 133w1 | 95w0 | 124b0 | 2 | 137 | 142 | В жен | |
4 | FM | Vasilyev Vasily | 2284 | 32b0 | 90w½ | 209b½ | 223w1 | 149b1 | 36w0 | 114b½ | 58w0 | 144b½ | 4 | 134 | 229 | А |
5 | Pahomov Ruslan | 2176 | 35w1 | 47b1 | 18w1 | 16b1 | 6w½ | 1b½ | 9w1 | 4b½ | 8w½ | 7 | 2 | 74 | E студ | |
6 | Adamova Tuyara | 2008 | 70b1 | 13w1 | 4b½ | 9w0 | 32b1 | 17w½ | 19b½ | 26w½ | 12b0 | 5 | 23 | 74 | Е студ | |
7 | Rodionov Yuri | 2220 | 219w1 | 38b1 | 33w1 | 120b1 | 1w0 | 100b1 | 20w½ | 76b1 | 6b0 | 6,5 | 21 | 353 | С | |
8 | FM | Mestnikov Aisen | 2200 | 194w1 | 100b0 | 201w1 | 207b1 | 38w0 | 277b+ | 68b1 | 71w½ | 72b1 | 6,5 | 30 | 353 | С |
9 | FM | Egorov Dmitry | 2255 | 165w1 | 174b½ | 43w1 | 97w½ | 120b1 | 67b½ | 33w0 | 103b½ | 70w1 | 6 | 48 | 353 | С |
10 | FM | Ganzhurov Roman | 2280 | 327b0 | 269w1 | 260b1 | 135w1 | 127b1 | 46w0 | 64b1 | 41w0 | 93b½ | 5,5 | 78 | 353 | С |
11 | Mestnikov Aital | 2150 | 173w1 | 280b0 | 160w1 | 156b0 | 92w0 | 195b0 | 272w1 | 244b1 | 201w1 | 5 | 150 | 353 | С | |
12 | Sorov Semen | 1932 | 48b0 | 295w1 | 61b½ | 118w0 | 317b1 | 125w1 | 127b½ | 64w0 | 157b½ | 4,5 | 165 | 353 | С | |
13 | Spiridonov Vladislav | 1586 | 164w0 | 208b0 | 276w0 | 342b1 | 244w0 | 304b1 | 245w0 | 303b1 | 289w1 | 4 | 250 | 353 | С |
В заключении, приводим партии прокомментированную для нашего сайта Пахомовым Русланом и Адамовой Туйарой.
Поздравляю З. К. Егорова с успешным выступлением на Moscow Open! Также Руслана Пахомова и Юру Родионова! Молодцы, так держать!