Первенство ДВФО среди юношей и девушек 2016
С 2 по 11 ноября 2016 в г. Владивосток проходит первенство Дальневосточного федерального округа по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет. Республику Саха (Якутия) представляют 29 шахматистов под руководством тренеров-представителей Таппырова В.М., Ганжурова Р.В., Пахомова Р.Е. (все г. Якутск), Попова А.И. (Таттинский улус), Родионова Ю.В. (Верхневилюйский улус). Жеребьевку и результаты можно посмотреть на сайте chess-results.com по ссылкам
Девочки 11 Девочки 13 Девушки 15 Девушки 17 Девушки 19
Мальчики 11 Мальчики 13 Юноши 15 Юноши 17 Юноши 19
10 ноября сыграны партии 9 тура.
По итогам первенства наши шахматисты завоевали 3 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медалей.
Чемпионами ДВФО стали
Местников Айтал, г. Якутск, юноши 17, тренер Таппыров В.М.
Избекова Евдокия, Усть-Алданский улус, девочки 13, тренер Ушницкий М.И.
Жирков Влад, г. Якутск, мальчики 11, тренер Ганжуров Р.В.
Серебряные призеры
Дорофеева Ньургуйаана, г. Якутск, девушки 19, тренер Ганжуров Р.В.
Михайлова Юлия, г. Якутск, девушки 15, тренер Ганжуров Р.В.
Бронзовые призеры
Захаров Николай, г. Якутск, юноши 17, тренер Ганжуров Р.В.
Егорова Валентина, Таттинский улус, тренер Попов А.И.
Чумаевский Арсений, г. Якутск, мальчики 13, тренер Ганжуров Р.В.
Поздравляем!
Результаты всех наших участников можно посмотреть в интерактивной таблице.Если нажимаете фамилию шахматиста, то можете посмотреть карточку участника турнира.
Положение после 8 тура.
N | Гр | Всего | Т-л | Фамилия Имя | Эло | Фед | 1 т | 2 т | 3 т | 4 т | 5 т | 6т | 7т | 8т | 9т | Очко | М |
1 | Ю19 | 11 | FM | Местников Айсен | 2118 | RUS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | + | 5,5 | 5 |
2 | Назаров Афанасий | 1700 | RUS | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4,5 | 7 | |||
3 | Борисов Марк | 1942 | RUS | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 | 9 | |||
4 | Д19 | 8 | Дорофеева Ньургуйаана | 1771 | RUS | 1 | 1 | * | 0,5 | 0,5 | * | 1 | 1 | 0,5 | 5,5(7) | II | |
5 | Ю17 | 29 | Местников Айтал | 2066 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 8 | I | |
6 | Захаров Николай | 1996 | RUS | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | III | |||
7 | Стручков Артём | 1605 | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | |||
8 | Д17 | 10 | Ефимова Туяра | 1519 | RUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
9 | Егорова Валентина | 1554 | RUS | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | II | |||
10 | Ю15 | 32 | Пестряков Никита | 1736 | RUS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
11 | Местников Айдын | 1721 | RUS | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5 | |||
12 | Поисеев Никита | 1488 | RUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||
13 | Д15 | 15 | Михайлова Юлия | 1779 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7,5 | II | |
14 | Николаева Саина | 1596 | RUS | ½ | ½ | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 5 | 5 | |||
15 | Баишева Ньургуйаана | 1643 | RUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||
16 | Андреева Анастасия | 1488 | RUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 | 7 | |||
17 | Яковлева Наталья | 1000 | RUS | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 14 | |||
18 | М13 | 30 | Чумаевский Арсений | 1656 | RUS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 6,5 | III | |
19 | Андреев Алексей | 1555 | RUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||
20 | Назаров Денис | 1000 | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 14 | |||
21 | Д13 | 17 | Избекова Евдокия | 1525 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8,5 | I | |
22 | Николаева Евдокия | 1358 | RUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 5,5 | 5 | |||
23 | М11 | 37 | Жирков Владислав | 1599 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | I | |
24 | Свиридов Максим | 1290 | RUS | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 6 | 6 | |||
25 | Оконешников Ньургун | 1000 | RUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | |||
26 | Семёнов Тимур | 1000 | RUS | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | 21 | |||
27 | Д11 | 21 | Саввина Регина | 1000 | RUS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
28 | Варламова Лилия | 1000 | RUS | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | |||
29 | Васильева Ольга | 1146 | RUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
* круговой турнир в 7 туров (в этот день не играли).
Посмотрите фотографии, отправленные нашими участниками
Дорообо Семен!!!
Мин Таатта тренерабын.
Ок. Уларыттым