В преддверии «Мoscow Open-2014»
С 30 января по 10 февраля 2014 в Москве пройдет X международный Кубок РГСУ по шахматам«Мoscow Open-2014» (Официальный сайт – open.moscowchess.org). В преддверии этого знаменательного события посмотрите все результаты шахматистов Республики Саха (Якутия), выступивших в прошлогоднем турнире «Мoscow Open-2013».
Международный Кубок РГСУ по шахматам «Мoscow Open» каждый год проходит в Российском государственном социальном университете (РГСУ) во время каникул студентов. Все участники турнира разбиваются на группы и играют в аудиториях университета. Только участницы турнира В (женщины) играют в большом зале все вместе.
В прошлом году с Республики Саха (Якутия) участвовали в турнире H (дети) 16 школьников, в турнире В (женщины) 5 участниц, в турнире С (рейтинг до 2300) 4, в главном турнире А (рейтинг выше 2300) 2 шахматиста. Результаты всех наших участников можно посмотреть в таблице ниже. Дети играли отдельно по группам мальчики (2004 и мл., 2002-2003, 2000-2001, 1998-1999), девочки (2004 и мл., 2002-2003, 2000-2001, 1998-1999).
Участники детских турниров | |||||||||||||
Фамилия Имя | Дата рожд. | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очко | Место |
Поисеев Никита | 08-06-2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 48-49 |
Канаева Алина | 18-05-2004 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35 |
Баишева Ньургуйаана | 06-04-2004 | 3 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 42 |
Цой Виктория | 27-11-2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 54 |
Вырдылина Юлия | 07-08-2002 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 53 |
Егорова Валентина | 02-07-2002 | 2 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 2,5 | 64 |
Максимов Александр | 21.08.2002 | 2 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136-138 |
Местников Айсен | 16.02.2000 | кмс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 6 | 12 |
Местников Айтал | 02.03.2001 | кмс | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 11 |
Захаров Николай | 10.05.2001 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 48-49 |
Васильев Владимир | 08.04.2000 | 2 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 96 |
Посельский Айаал | 04.02.2001 | 2 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 113 |
Баишев Дуолан | 2001 | 3 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 118 |
Федоров Айсен | 1999 | кмс | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 11 |
Соров Семен | 26.10.1999 | кмс | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 17 |
Дорофеева Ньургуйаана | 12-06-2000 | кмс | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15-16 |
Всех наших участников, выступивших в турнирах взрослых А, В. С, привожу в одной таблице. Выделенные цветом строки — участники одного турнира.
Участники турниров А, В, С | ||||||||||||
Титул | Фамилия Имя | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очко |
FM | Moiseev Gumar | 2375 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 |
FM | Egorov Dmitry | 2332 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
WIM | Kharmunova Nadezhda | 2207 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,5 |
WCM | Egorova Ayyyna | 1911 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 |
Mestnikova Tuyara | 1900 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Adamova Tuyara | 1914 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | |
Vasilieva Aisena | 1712 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | |
Kuzmichev Alexandr | 2090 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | |
FM | Tappyrov Vladimir | 2230 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,5 |
Vasilyev Vasily | 2169 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | |
FM | Ganzhurov Roman | 2290 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 6 |
Добавить комментарий