Чемпионаты ДВФО 2018 среди мужчин и женщин

Трехкратный третий призер чемпионатов ДВФО 2018 по классике, быстрым и блицу МФ Егоров Д.З.
С 23 марта по 01 апреля в г. Хабаровск проходят чемпионаты ДВФО по шахматам 2018 года. Республику Саха (Якутия) среди мужчин представляют мастера ФИДЕ Пахомов Руслан (чемпион РС(Я), Якутск), Васильев Василий (2 призер чемпионата РС(Я), СВФУ — Усть-Алданский улус), Егоров Д.З. и кандидаты мастера Местников Айтал (3 призер чемпионата РС(Я)), Захаров Коля, Гаврильев Вячеслав (все город Якутск), Назаров Денис (Мегино-Кангаласский улус) и перворазрядник Пестряков Никита (Якутск). Женщин представляют перворязрядницы Моисеева Олеся (2 призер чемпионата РС(Я)), Андреева Настя (обе Якутск) и Баишева Ньургуйаана, Избекова Дуня (обе Усть-Алданский улус). Руководитель делегации МФ Таппыров В.М., исполнительный директор ШФ РС(Я). Жеребьевка туров и результаты на сайте chess-results.com
Если посмотреть составы участников, то если мужчин представляют все призеры чемпионата республики, то среди женщин по разным причинам не смогли участвовать действующая чемпионка республики WCM Егорова Айыына и призерка чемпионата кмс Адамова Туйара, четырехкратная чемпионка республики. Поэтому в этом году получилось так, что женщин представляют только школьницы 2004 г.р. и младше, наша надежда на будущее.
29 марта завершились чемпионаты ДВФО по классическим шахматам. По итогам турниров наши шахматисты завоевали одно призовое место — в турнире среди мужчин пятикратный чемпион республики мастер ФИДЕ Егоров Дмитрий занял 3 место. Поздравляем!
Итоговое положение после 9 туров. Мужчины, классика
Место | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | |
3 | 9 | Егоров Дмитрий | RUS | 2235 | Якутск | 6,5 | 46,5 | 44,0 | |
6 | 4 | Пахомов Руслан | RUS | 2302 | Якутск | 6,0 | 49,5 | 45,0 | |
7 | 17 | Местников Айтал | RUS | 2128 | Якутск | 6,0 | 42,5 | 40,0 | |
9 | 5 | Васильев Василий | RUS | 2299 | Усть-Алданский улус, СВФУ | 5,5 | 50,5 | 47,0 | |
11 | 18 | Захаров Николай | RUS | 2068 | Якутск | 5,5 | 44,5 | 43,0 | |
17 | 21 | Гаврильев Вячеслав | RUS | 2000 | Якутск | 5,0 | 42,0 | 39,0 | |
20 | 28 | Пестряков Никита | RUS | 1804 | Якутск | 5,0 | 35,0 | 33,0 | |
31 | 30 | Назаров Денис | RUS | 1716 | Мегино-Кангаласский | 4,0 | 36,0 | 33,0 |
Итоговое положение после 9 туров. Женщины, классика
Место | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | |
6 | 12 | Избекова Евдокия | RUS | 1601 | Усть-Алданский улус | 5,5 | 46,0 | 43,0 | |
8 | 7 | Баишева Ньургуйаана | RUS | 1787 | Усть-Алданский улус | 5,0 | 46,5 | 43,5 | |
9 | 9 | Моисеева Олеся | RUS | 1737 | Якутск | 4,5 | 45,0 | 42,5 | |
13 | 11 | Андреева Анастасия | RUS | 1652 | Якутск | 4,5 | 37,0 | 34,0 |
30 марта завершились чемпионаты ДВФО по блицу. По итогам блиц-турниров наши шахматисты завоевали еще две бронзовые медали — в турнире среди мужчин мастер ФИДЕ Егоров Дмитрий занял 3 место и по блицу, а среди женщин школьница Моисеева Олеся также заняла третье место. Поздравляем!
Итоговое положение после 11 туров. Блиц, мужчины
Место | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | |
3 | 6 | Егоров Дмитрий | RUS | 2365 | Республика Саха (Якутия) | 8,5 | 73,0 | 69,0 | |
7 | 28 | Местников Айтал | RUS | 1982 | Республика Саха (Якутия) | 7,5 | 70,5 | 67,0 | |
12 | 20 | Васильев Василий | RUS | 2120 | Республика Саха (Якутия) | 7,0 | 64,5 | 63,0 | |
15 | 26 | Гаврильев Вячеслав | RUS | 2006 | Республика Саха (Якутия) | 6,5 | 66,0 | 63,0 | |
16 | 19 | Пахомов Руслан | RUS | 2123 | Республика Саха (Якутия) | 6,0 | 72,0 | 66,5 | |
25 | 29 | Захаров Николай А | RUS | 1970 | Республика Саха (Якутия) | 6,0 | 60,5 | 57,0 | |
34 | 39 | Пестряков Никита | RUS | 1697 | Республика Саха (Якутия) | 5,0 | 60,0 | 57,0 | |
38 | 42 | Назаров Денис | RUS | 1570 | Республика Саха (Якутия) | 5,0 | 56,0 | 52,0 |
Итоговое положение после 11 туров. Блиц, женщины
Место | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | |
3 | 8 | Моисеева Олеся | RUS | 1622 | Республика Саха (Якутия) | 7,5 | 70,0 | 66,5 | |
4 | 9 | Баишева Ньургуйаана | RUS | 1601 | Республика Саха (Якутия) | 7,0 | 71,0 | 66,5 | |
9 | 11 | Андреева Анастасия | RUS | 1551 | Республика Саха (Якутия) | 6,0 | 51,0 | 49,0 | |
10 | 12 | Избекова Евдокия | RUS | 1485 | Республика Саха (Якутия) | 5,5 | 70,0 | 67,0 |
1 апреля завершились чемпионаты ДВФО по быстрым шахматам. По итогам рапида наши шахматисты завоевали еще две бронзовые медали — в турнире среди мужчин мастер ФИДЕ Егоров Дмитрий занял 3 место и по рапиду, а среди женщин школьница Баишева Ньургуйаана также заняла третье место. Поздравляем!
Итоговое положение после 9 туров. Мужчины, рапид
Место | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | |
3 | 5 | Егоров Дмитрий | RUS | 2365 | Республика Саха (Якутия) | 6,5 | 55,5 | 51,0 | |
8 | 36 | Пестряков Никита | RUS | 1643 | Республика Саха (Якутия) | 6,0 | 47,0 | 43,5 | |
9 | 17 | Пахомов Руслан | RUS | 2136 | Республика Саха (Якутия) | 6,0 | 46,5 | 45,0 | |
20 | 25 | Гаврильев Вячеслав | RUS | 2041 | Республика Саха (Якутия) | 5,0 | 41,0 | 39,0 | |
28 | 27 | Местников Айтал | RUS | 2005 | Республика Саха (Якутия) | 4,5 | 44,0 | 42,0 | |
30 | 30 | Захаров Николай А | RUS | 1918 | Республика Саха (Якутия) | 4,5 | 39,5 | 37,0 | |
33 | 37 | Назаров Денис | RUS | 1476 | Республика Саха (Якутия) | 4,0 | 42,5 | 40,5 |
Итоговое положение после 9 туров. Женщины, рапид
Место | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | |
3 | 5 | Баишева Ньургуйаана | RUS | 1651 | Республика Саха (Якутия) | 6,5 | 47,5 | 44,0 | |
4 | 7 | Моисеева Олеся | RUS | 1598 | Республика Саха (Якутия) | 6,5 | 47,0 | 43,5 | |
8 | 6 | Андреева Анастасия | RUS | 1608 | Республика Саха (Якутия) | 4,5 | 38,0 | 36,0 | |
9 | 9 | Избекова Евдокия | RUS | 1421 | Республика Саха (Якутия) | 4,0 | 45,5 | 42,5 |

Призеры классики

Первая семерка блица, получившие денежные призы

призеры блица среди женщин

Призеры рапида. Мужчины

Первая четверка рапида. Женщины
Добавить комментарий