XXIХ Республиканский шахматный фестиваль «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ — 2018»

Мустафин Нариман — обладатель ГРАН-ПРИ фестиваля
С 3 по 14 в РШШЦ проходит XXIX Республиканский шахматный фестиваль «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ — 2018». В программе фестиваля:
• Турнир «A» Чемпионат РС(Я) по молниеносной игре с полуфиналом по швейцарской системе в 11 туров и финалом при 20 участниках по круговой системе.
• Турнир «B» Детские турниры по возрастам.
• Турнир «С» Кубок Минспорта Республики Саха (Якутия) по быстрым шахматам. Проводится по швейцарской системе в 7 туров.
• Турнир «E» Открытый турнир по классическим шахматам с обсчетом рейтинга ФИДЕ.
Результаты и жеребьевку можно посмотреть на сайте chess-results.com
Итоги детских турниров. Показываем фрагменты таблиц, где видны победители турниров.
2008 и моложе (девочки и мальчики играли вместе), 33 участника
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | Рез. |
1 | 2 | Постников Алик | 1650 | RUS | 8,5 | 0,0 |
2 | 8 | Ефимов Алик | 1450 | RUS | 6,5 | 1,0 |
3 | 10 | Новгородов Денис | 1450 | RUS | 6,5 | 0,0 |
4 | 6 | Егомин Витя | 1450 | RUS | 6,0 | 0,0 |
5 | 20 | Бельтеев Саша | 1350 | RUS | 6,0 | 0,0 |
6 | 11 | Степанова Вика | 1450 | RUS | 6,0 | 0,0 |
7 | 7 | Егоров Айан | 1450 | RUS | 6,0 | 0,0 |
8 | 5 | Данилов Айтал | 1450 | RUS | 5,5 | 0,0 |
9 | 3 | Винокуров Эльдар | 1450 | RUS | 5,5 | 0,0 |
10 | 1 | Васильева Оля | 1650 | RUS | 5,5 | 0,0 |
11 | 4 | Горохова Кира | 1450 | RUS | 5,5 | 0,0 |
2007-2005 г.р., 32 участника
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | Рез. |
1 | 1 | Избекова Евдокия | 1850 | RUS | 8,0 | 0,0 |
2 | 3 | Васильев Артур | 1650 | RUS | 7,0 | 1,0 |
8 | Номтоева Таня | 1650 | RUS | 7,0 | 1,0 | |
4 | 12 | Терентьев Саарын | 1650 | RUS | 7,0 | 1,0 |
5 | 11 | Саввина Регина | 1650 | RUS | 6,0 | 0,5 |
6 | 2 | Борисова Наташа | 1650 | RUS | 6,0 | 0,5 |
7 | 13 | Буслаев Руслан | 1450 | RUS | 5,5 | 0,5 |
8 | 5 | Егорова Айта | 1650 | RUS | 5,5 | 0,5 |
9 | 7 | Николаев Дьулуур | 1650 | RUS | 5,0 | 0,0 |
10 | 4 | Васильева Арина | 1650 | RUS | 5,0 | 0,0 |
2004-2001 г.р., 17 участников
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | Рез. |
1 | 4 | Баишева Ньургуйаана | 1850 | RUS | 8,0 | 0,0 |
2 | 1 | Назаров Денис | 2050 | RUS | 7,5 | 0,0 |
3 | 3 | Андреева Настя | 1850 | RUS | 6,5 | 0,0 |
4 | 6 | Поисеев Никита | 1850 | RUS | 6,0 | 1,0 |
5 | 7 | Протодьяконов Игорь | 1850 | RUS | 6,0 | 0,0 |
6 | 2 | Андреев Алеша | 1850 | RUS | 5,0 | 0,0 |
7 | 11 | Николаева Ира | 1650 | RUS | 5,0 | 0,0 |
8 | 8 | Тарский Влад | 1850 | RUS | 5,0 | 0,0 |
9 | 14 | Терентьев Айыы Сиэн | 1450 | RUS | 5,0 | 0,0 |
10 | 12 | Попов Иван | 1650 | RUS | 4,5 | 0,5 |
Итоги блица (полуфинал), 59 участников
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки |
1 | 11 | Винокуров Нюргун | 2050 | RUS | 8,5 |
2 | 17 | Мустафин Нариман(Самоцветы) | 2050 | RUS | 8,5 |
3 | 58 | Капитонов Николай | 0 | RUS | 8,5 |
4 | 3 | Егоров Дмитрий(РШШЦ) | 2250 | RUS | 8,0 |
5 | 10 | Бурнашев Николай | 2050 | RUS | 7,5 |
6 | 8 | Бекетов Павел(Самоцветы) | 2050 | RUS | 7,5 |
7 | 6 | Александров Ариан(Самоцветы) | 2050 | RUS | 7,0 |
8 | 1 | Васильев Василий(РШШЦ) | 2250 | RUS | 7,0 |
9 | 2 | Ганжуров Роман(ШГ) | 2250 | RUS | 7,0 |
10 | 21 | Романов Василий(Самоцветы) | 2050 | RUS | 7,0 |
Итоги турнира «Кубок Минспорта Республики Саха (Якутия) по быстрым шахматам», 67 участников
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. |
1 | 1 | Васильев Василий | 2250 | RUS | 6,5 | 30,5 |
2 | 7 | Бекетов Павел | 2050 | RUS | 5,5 | 31,5 |
3 | 9 | Бурнашев Николай | 2050 | RUS | 5,5 | 31,0 |
4 | 5 | Пахомов Руслан | 2250 | RUS | 5,5 | 30,5 |
6 | Таппыров Владимир | 2250 | RUS | 5,5 | 30,5 | |
6 | 4 | Моисеев Гумар | 2250 | RUS | 5,0 | 33,5 |
7 | 15 | Местников Айтал | 2050 | RUS | 5,0 | 31,5 |
8 | 3 | Егоров Дмитрий | 2250 | RUS | 5,0 | 30,0 |
9 | 18 | Мустафин Нариман | 2050 | RUS | 5,0 | 29,5 |
10 | 2 | Ганжуров Роман | 2250 | RUS | 5,0 | 28,5 |
Итоги классики
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. | |
1 | 3 | FM | Moiseev Gumar | 2262 | RUS | 7,5 | 52,0 |
2 | 5 | Mustafin Nariman | 2163 | RUS | 7,5 | 51,0 | |
3 | 12 | Mestnikov Aital | 2067 | RUS | 7,0 | 51,0 | |
4 | 6 | FM | Tappyrov Vladimir | 2152 | RUS | 7,0 | 45,5 |
5 | 2 | FM | Egorov Dmitry | 2273 | RUS | 6,5 | 50,0 |
6 | 10 | Burnashev Nickolay | 2086 | RUS | 6,5 | 49,0 | |
7 | 11 | Gavrilyev Viacheslav | 2071 | RUS | 6,5 | 46,0 | |
8 | 7 | Zakharov Nikolay A | 2133 | RUS | 6,0 | 56,5 | |
9 | 1 | FM | Vasilyev Vasily | 2297 | RUS | 6,0 | 52,0 |
10 | 9 | Beketov Pavel | 2097 | RUS | 6,0 | 51,0 |
Победители финального турнира по блицу — «Чемпионата РС(Я) по молниеносной игре»
1 место — МФ Пахомов Руслан
2 место — Попов Максим
3 место — Мустафин Нариман
По итогам трех турниров классики, рапида и приза разыгрывался ГРАН-ПРИ учрежденный шахматной федерацией республики. Его обладателем стал Мустафин Нариман. Поздравляем всех призеров и победителей фестиваля!
Добавить комментарий