Первенство Республики Саха (Якутия) 2018 года по классическим и быстрым шахматам
Первенство Республики Саха (Якутия) 2018 года по классическим и быстрым шахматам среди юношей и девушек в возрастных группах до 11, 13, 15, 17, 19 лет проводится с 18 по 22 сентября 2018 в г. Якутске. По классическим всего проводились 9 турниров: 5 по круговой системе, 4 по швейцарской, при этом две группы Д17 и Д19 объединили, в этих турнирах играли 112 шахматистов из г. Якутска и Усть-Алданского, Алданского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Таттинского, Чурапчинского улусов. По быстрым шахматам проводились два объединенных турнира по швейцарской системе – среди юношей (35 участников) и девушек (12).
21 сентября завершились соревнования по классическим шахматам. Итоговые таблицы.
Первенство РС(Я) среди девочек до 11 лет
Место | Имя | Рейт. | Очки |
1 | Попова Лея Лукинична | 1234 | 7,0 |
2 | Попова Кристина Алексанровна | 1046 | 6,0 |
3 | Бурцева Валерия | 1000 | 6,0 |
4 | Аргунова Сайаана Павловна | 1081 | 5,0 |
5 | Слепцова Валерия Егоровна | 1000 | 4,0 |
6 | Мандарова Виктория Николаева | 1136 | 4,0 |
7 | Михайлова Наталья Сергеевна | 1000 | 3,0 |
8 | Кобякова Милена Григорьевна | 1000 | 1,0 |
9 | Попова Сайыына | 1000 | 0,0 |
Первенство РС(Я) среди девочек до 13 лет
Место | Имя | Рейт. | Очки |
1 | Саввина Регина | 1356 | 8,0 |
2 | Пак Полина | 1266 | 7,5 |
3 | Варламова Лилия | 1294 | 7,0 |
4 | Степанова Виктория | 1138 | 6,5 |
5 | Васильева Арина Станиславовна | 1000 | 6,0 |
6 | Шумилова Алгыстана | 1000 | 5,0 |
7 | Васильева Ольга Михайловна | 1027 | 4,5 |
8 | Егорова Айталина Николаевна | 1232 | 4,5 |
9 | Канаева Елизавета Павловна | 1000 | 4,5 |
10 | Романова Карина Васильевна | 1000 | 4,0 |
11 | Горохова Кира Михайловна | 1000 | 4,0 |
12 | Васильева Кира Владимировна | 1000 | 3,0 |
13 | Комиссарова Чэмэлиинэ Манчаровна | 1000 | 2,5 |
14 | Спиридонова Сардаана Ивановна | 1000 | 2,5 |
15 | Готовцева Сандаара Нюргуновна | 1000 | 1,5 |
16 | Гоголева Диана Семеновна | 1000 | 1,0 |
Первенство РС(Я) среди девушек до 15 лет
Место | Имя | Рейт. | Очки |
1 | Избекова Евдокия | 1706 | 5,0 |
2 | Номтоева Татьяна | 1229 | 4,5 |
3 | Рожина Сайаана Куо Валерьевна | 1162 | 4,0 |
4 | Борисова Наталия | 1116 | 3,5 |
5 | Захарова Сайына Дмитриевна | 1050 | 3,0 |
6 | Охотина Яна Никитична | 1000 | 1,0 |
7 | Энгель Анита Владимировна | 1000 | 0,0 |
Первенство РС(Я) среди девушек до 17 и 19 лет
Место | Имя | Рейт. | Очки |
1 | Моисеева Олеся | 1696 | 6,5 |
2 | Андреева Анастасия Николаевна | 1562 | 5,5 |
3 | Михайлова Юлия Алексеевна | 1852 | 5,0 |
1 Д19 | Егорова Валентина С | 1279 | 4,0 |
Егомина Тома | 1211 | 3,0 | |
2Д19 | Ефимова Туйара | 1254 | 3,0 |
Гуляева Галина Николаевна | 1000 | 1,0 | |
Тистяхова Ариана Ивановна | 1000 | 0,0 |
Первенство РС(Я) среди мальчиков до 11 лет
Место | Имя | Рейт. | Очки |
1 | Васильев Артур Сергеевич | 1440 | 8,0 |
2 | Томский Владислав Леонидович | 1000 | 7,5 |
3 | Данилов Айтал Вячеславович | 1233 | 6,0 |
4 | Колесов Айвар Владимирович | 1269 | 6,0 |
5 | Иванов Александр Лукич | 1159 | 6,0 |
6 | Егомин Виктор | 1000 | 5,5 |
7 | Габышев Артур Михайлович | 1082 | 5,0 |
8 | Федотов Артем | 1000 | 5,0 |
9 | Васильев Дархан Валерьевич | 1000 | 4,5 |
10 | Алексеев Юриан Ильич | 1000 | 4,5 |
11 | Антонов Анатолий Эдуардович | 1071 | 4,5 |
12 | Павлов Семен Петрович | 1000 | 4,5 |
13 | Адамов Уйгун Иванович | 1000 | 4,0 |
14 | Оконешников Айсен Владиславович | 1000 | 4,0 |
15 | Аджян Оганес Севакович | 1000 | 4,0 |
16 | Пермяков Прокопий Викторович | 1000 | 4,0 |
17 | Осипов Сайаан Софронович | 1000 | 2,5 |
18 | Пахомов Вадим Николаевич | 1000 | 2,0 |
19 | Болдырев Андрей Сергеевич | 1000 | 1,5 |
20 | Большаков Илья Александрович | 1000 | 1,0 |
Первенство РС(Я) среди мальчиков до 13 лет
Место | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | Жирков Владислав | 1469 | 8,5 | 41,0 |
2 | Постников Альберт Юрьевич | 1289 | 7,5 | 43,0 |
3 | Оконешников Ньургун Владиславович | 1304 | 6,0 | 44,5 |
4 | Новгородов Денис Эдуардович | 1062 | 6,0 | 43,0 |
5 | Ефимов Альберт Гавриилович | 1163 | 5,0 | 42,5 |
6 | Большаков Славомир | 1122 | 5,0 | 41,0 |
7 | Пестряков Далан Айталович | 1041 | 5,0 | 38,5 |
8 | Захаров Сандал Семенович | 1059 | 4,5 | 43,0 |
9 | Макаров Кирилл Михайлович | 1073 | 4,5 | 40,5 |
10 | Егоров Айан Сарыалович | 1059 | 4,5 | 32,5 |
11 | Колесов Эльдар Владимирович | 1020 | 4,5 | 28,0 |
12 | Ксенофонтов Гектор Тимофеевич | 1155 | 4,0 | 41,5 |
13 | Осипов Сандал Софронович | 1067 | 4,0 | 39,5 |
14 | Яковлев Дмитрий Борисович | 1000 | 4,0 | 38,0 |
15 | Лучкин Сергей Васильевич | 1000 | 3,5 | 31,5 |
16 | Бочкарев Эрсан Алексеевич | 1000 | 2,5 | 32,0 |
17 | Лыткин Аял Владимирович | 1000 | 2,0 | 30,0 |
Первенство РС(Я) среди юношей до 15 лет
Место | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | Чумаевский Арсений | 1674 | 9,0 | 41,0 |
2 | Андреев Алексей | 1701 | 7,5 | 42,0 |
3 | Находкин Никита | 1329 | 7,0 | 43,5 |
4 | Аширбаев Ризван Инсурович | 1558 | 6,5 | 43,0 |
5 | Николаев Дьулур Федорович | 1193 | 4,5 | 44,0 |
6 | Герасимов Айсен Семенович | 1000 | 4,5 | 41,0 |
7 | Константинов Иван Сергеевич | 1000 | 4,5 | 34,5 |
8 | Буслаев Руслан Иванович | 1169 | 4,0 | 45,5 |
9 | Боярский Данил Иванович | 1259 | 4,0 | 45,5 |
10 | Попов Арылхан Афанасьевич | 1145 | 4,0 | 36,0 |
11 | Анисимов Егор Сергеевич | 1000 | 4,0 | 30,0 |
12 | Мочегусов Илья Романович | 1000 | 3,5 | 33,0 |
Плотников Борислав Леонидович | 1000 | 3,5 | 33,0 | |
14 | Местников Данил Ньургустанович | 1094 | 3,0 | 31,5 |
15 | Реев Петр Нюргустанович | 1000 | 2,5 | 27,5 |
16 | Бурнашев Вадим | 1001 | 0,0 | 29,5 |
Первенство РС(Я) среди юношей до 17 лет
Место | Имя | Рейт. | Очки |
1 | Лукин Иван Р | 1461 | 7,0 |
2 | Местников Айдын Семенович | 1553 | 6,0 |
3 | Поисеев Никита | 1569 | 5,5 |
4 | Протодьяконов Игорь Спиридонович | 1304 | 5,5 |
5 | Стручков Тимур | 1497 | 5,0 |
6 | Руденко Михаил Евгеньевич | 1000 | 4,0 |
7 | Колесов Евгений Владимирович | 1122 | 2,0 |
8 | Николаев Роберт Михайлович | 1000 | 1,0 |
9 | Толкачев Давид Эдвардович | 1029 | 0,0 |
Первенство РС(Я) среди юношей до 19 лет
Место | Имя | Рейт. | Очки | ЗБ |
1 | Захаров Николай А | 2078 | 8,5 | 32,50 |
2 | Местников Айтал Семенович | 2094 | 8,0 | 30,25 |
3 | Баишева Ньургуйаана Николаевна | 1744 | 6,0 | 19,25 |
4 | Назаров Денис | 1655 | 5,5 | 14,50 |
5 | Курилов Амуо | 1626 | 5,0 | 15,25 |
6 | Попов Иван Васильевич | 1155 | 4,5 | 10,50 |
7 | Стручков Артем | 1426 | 4,0 | 8,25 |
8 | Колесов Дмитрий В | 1000 | 2,0 | 1,50 |
9 | Токтосунов Бексултан | 1000 | 1,5 | 3,00 |
10 | Прокопьев Альберт | 1000 | 0,0 | 0,00 |
Турниры по быстрым шахматам. Итоги подводились по возрастным группам. Привожу абсолютных победителей объединенных турниров.
Юноши
Местников Айтал (8 из 9)
Моисеева Олеся (7 из 9)
Захаров Николай (6,5 из 9)
Поисеев Никита (6,5 из 9)
Девушки
Егорова Валя (9 из 9)
Ефимова Туяра (8 из 9)
Степанова Вика (6 из 9)
Тистяхова Ариана (6 из 9)
Добавить комментарий