Чемпионаты города Якутска по шахматам 2019
С 1 по 7 апреля в РШШЦ города Якутска проходят чемпионаты города Якутска среди мужчин и женщин по классическим шахматам. Турнир среди мужчин является отборочным к чемпионату республики, только победитель получает право участвовать в чемпионате республики, который пройдет в декабре этого года.
Жеребьевку и результаты можно посмотреть на сайте chess-results.com Мужчины, Женщины.8 апреля турниры завершился.
По итогам турнира первое место и выход в высшую лигу чемпионата республики завоевал мастер ФИДЕ Егоров Дмитрий. Второе место, уступив по коэффициенту, занял матер ФИДЕ Пахомов Руслан. Третьим стал кмс Винокуров Нюргун, также по коэффициенту определив Капитонова Николая и Макарова Владимира. Поздравляем!
Ниже прикрепляю первую десятку турнира.
Итоговое положение после 9 туров
Место | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
1 | 1 | FM | Egorov Dmitry | RUS | 2246 | 7,5 |
2 | 2 | FM | Pahomov Ruslan | RUS | 2235 | 7,5 |
3 | 3 | Vinokurov Nyurgun | RUS | 2123 | 6,5 | |
4 | 9 | Kapitonov Nikolai | RUS | 1944 | 6,5 | |
5 | 8 | Makarov Vladimir M | RUS | 1970 | 6,5 | |
6 | 4 | Beketov Pavel | RUS | 2096 | 6,0 | |
7 | 7 | Gavrilyev Viacheslav | RUS | 1997 | 6,0 | |
8 | 11 | Nazarov Denis | RUS | 1904 | 6,0 | |
9 | 12 | Mosorin Dmitriy | RUS | 1884 | 6,0 | |
10 | 44 | Vasiliev Artur | RUS | 1390 | 6,0 |
Как показывает таблица, первые три места расположились по рейтингу, см столбец стартовый номер, что еще раз подтверждает тезис «Статистика знает все», а рейтинги ФИДЕ основаны на статистике прежних выступлений шахматистов. В нашем турнире первые 10 мест расположились согласно рейтингу, плюс минус две позиции не считаются. Но есть исключения, и эти исключения касаются в основном молодых растущих шахматистов. В нашем турнире 10 место занял Васильев Артур, школьник 2010 года рождения, при стартовом месте 44. Он прибавил 128 пунктов рейтинга. Но и этот результат не рекорд. Ниже показываю все изменения рейтинга всех участников. Антирекорды также принадлежат школьникам. Это объясняется тем, что коэффициент изменения рейтингов у школьников 40 (для сравнения у взрослых он равен 20). Поэтому одно удачное выступление значительно добавляет рейтинг, неудачное уменьшает. Статистика показывает, что так происходит до тех пор, пока не произойдет стабилизация на каком то определенном уровне и этот уровень у каждого свой. Если внимательно посмотреть таблицу, то на интервале изменения рейтингов +20 — 20 все взрослые игроки, рейтинги которых стабилизировались на определенном уровне.
Ном. | Имя | Фед | код FIDE | Мрейт | W | n | We | W-We | K | Рейт+/- | Р | Рп | |
42 | Ashirbayev, Rizvan | RUS | 44100400 | 1446 | 5,5 | 9 | 1,92 | 3,58 | 40 | 143 | 1701 | 1805 | |
45 | Postnikov, Albert | RUS | 34264566 | 1285 | 4,5 | 9 | 1,06 | 3,44 | 40 | 138 | 1634 | 1725 | |
44 | Vasiliev, Artur | RUS | 34237330 | 1390 | 5,0 | 8 | 1,79 | 3,21 | 40 | 128 | 1639 | 1767 | |
41 | Protodyakonov, Igor | RUS | 54178738 | 1457 | 4,5 | 9 | 1,72 | 2,78 | 40 | 111 | 1724 | 1734 | |
11 | Nazarov, Denis | RUS | 54178673 | 1904 | 6,0 | 9 | 4,53 | 1,47 | 40 | 59 | 1896 | 2019 | |
30 | Nakhodkin, Nikita | RUS | 24249521 | 1613 | 5,5 | 9 | 4,40 | 1,10 | 40 | 44 | 1632 | 1733 | |
24 | Poiseev, Nikita | RUS | 44130554 | 1731 | 4,0 | 8 | 3,02 | 0,98 | 40 | 39 | 1835 | 1785 | |
17 | Butakov, Igor | RUS | 34151912 | 1799 | 5,5 | 9 | 3,74 | 1,76 | 20 | 35 | 1858 | 1942 | |
25 | Andreev, Aleksei | RUS | 44172818 | 1698 | 2,0 | 5 | 1,27 | 0,73 | 40 | 29 | 1904 | 1696 | |
9 | Kapitonov, Nikolai | RUS | 34211594 | 1944 | 6,5 | 9 | 5,16 | 1,34 | 20 | 27 | 1884 | 2046 | |
50 | Ivanov, Aleksandr Lukich | RUS | 34338217 | 1008 | 1,0 | 6 | 0,48 | 0,52 | 40 | 21 | 1408 | 1252 | |
33 | Tarsky, Vladislav | RUS | 34267727 | 1601 | 2,0 | 5 | 1,50 | 0,50 | 40 | 20 | 1771 | 1479 | |
34 | Andreeva, Anastasiia | RUS | 44131542 | 1578 | 4,5 | 8 | 4,01 | 0,49 | 40 | 20 | 1577 | 1526 | |
49 | Bolshakov, Slavomir | RUS | 24279668 | 1060 | 1,5 | 7 | 1,01 | 0,49 | 40 | 20 | 1381 | 1263 | |
39 | Maksimov, Artamon | RUS | 24206580 | 1481 | 2,5 | 8 | 1,58 | 0,92 | 20 | 18 | 1739 | 1584 | |
3 | Vinokurov, Nyurgun | RUS | 24118621 | 2123 | 6,5 | 9 | 5,87 | 0,63 | 20 | 13 | 1987 | 2141 | |
2 | FM | Pahomov, Ruslan | RUS | 4174208 | 2235 | 7,5 | 9 | 6,91 | 0,59 | 20 | 12 | 2006 | 2249 |
1 | FM | Egorov, Dmitry | RUS | 4128303 | 2246 | 7,5 | 9 | 7,09 | 0,41 | 20 | 8 | 1994 | 2232 |
7 | Gavrilyev, Viacheslav | RUS | 4173554 | 1997 | 6,0 | 9 | 5,62 | 0,38 | 20 | 8 | 1887 | 2010 | |
26 | Ivanov, Andrey Af | RUS | 24259110 | 1663 | 2,0 | 3 | 1,66 | 0,34 | 20 | 7 | 1627 | 1448 | |
12 | Mosorin, Dmitriy | RUS | 34191663 | 1884 | 6,0 | 9 | 5,81 | 0,19 | 20 | 4 | 1754 | 1878 | |
35 | Danilov, Leonid Z | RUS | 54179106 | 1564 | 2,5 | 7 | 2,35 | 0,15 | 20 | 3 | 1707 | 1551 | |
16 | Savvin, Petr | RUS | 34112445 | 1817 | 4,5 | 8 | 4,39 | 0,11 | 20 | 2 | 1767 | 1762 | |
32 | Sergeev, Vladimir S | RUS | 54179262 | 1609 | 3,0 | 7 | 2,97 | 0,03 | 20 | 1 | 1677 | 1492 | |
4 | Beketov, Pavel | RUS | 34112429 | 2096 | 6,0 | 9 | 6,06 | -0,06 | 20 | -1 | 1937 | 2052 | |
6 | Pestryakov, Nikita | RUS | 44130546 | 2071 | 5,5 | 9 | 5,56 | -0,06 | 40 | -2 | 1961 | 2034 | |
19 | Mestnikov, Aidin | RUS | 34160210 | 1781 | 4,5 | 8 | 4,63 | -0,13 | 40 | -5 | 1706 | 1692 | |
37 | Zhirkov, Vladislav | RUS | 54177235 | 1492 | 2,5 | 8 | 2,62 | -0,12 | 40 | -5 | 1646 | 1511 | |
40 | Egomin, Innokentiy | RUS | 24206520 | 1476 | 1,5 | 6 | 1,88 | -0,38 | 20 | -8 | 1629 | 1279 | |
48 | Antonov, Anatoliy E | RUS | 34371931 | 1149 | 0,0 | 3 | 0,32 | -0,32 | 40 | -13 | 1511 | 659 | |
28 | Nikolaev, Nikolay E | RUS | 34264523 | 1647 | 3,5 | 8 | 4,22 | -0,72 | 20 | -14 | 1641 | 1597 | |
27 | Pavlov, Petr S | RUS | 54179220 | 1652 | 2,5 | 6 | 3,25 | -0,75 | 20 | -15 | 1605 | 1402 | |
13 | Mestnikov, Semen | RUS | 24181463 | 1867 | 5,0 | 9 | 5,84 | -0,84 | 20 | -17 | 1745 | 1788 | |
38 | Koryakin, Anatoliy G | RUS | 34245243 | 1488 | 3,0 | 9 | 3,95 | -0,95 | 20 | -19 | 1544 | 1434 | |
15 | Kilbienep, Tuskul | RUS | 44132913 | 1824 | 4,0 | 8 | 5,12 | -1,12 | 20 | -22 | 1698 | 1694 | |
22 | Izbekova, Evdokia | RUS | 54116600 | 1757 | 3,5 | 8 | 4,08 | -0,58 | 40 | -23 | 1744 | 1585 | |
31 | Korobkov, Vadim | RUS | 4191790 | 1612 | 3,5 | 9 | 4,66 | -1,16 | 20 | -23 | 1595 | 1485 | |
23 | Santaev, Dmitriy | RUS | 24275204 | 1734 | 3,5 | 8 | 4,86 | -1,36 | 20 | -27 | 1641 | 1533 | |
43 | Nomtoeva, Tatiana | RUS | 44131461 | 1436 | 2,0 | 7 | 2,69 | -0,69 | 40 | -28 | 1533 | 1328 | |
46 | Antonov, Anatoliy S | RUS | 34408290 | 1239 | 1,0 | 6 | 1,70 | -0,70 | 40 | -28 | 1444 | 1196 | |
8 | Makarov, Vladimir M | RUS | 34370269 | 1970 | 5,5 | 8 | 6,60 | -1,10 | 40 | -44 | 1686 | 1743 | |
21 | Lukin, Ivan R | RUS | 34224912 | 1765 | 4,0 | 9 | 5,19 | -1,19 | 40 | -48 | 1702 | 1634 | |
47 | Bolshakov, Svetozar | RUS | 24279676 | 1222 | 0,5 | 7 | 1,86 | -1,36 | 40 | -54 | 1433 | 1032 | |
20 | Zhu, Aleksandr | RUS | 34211616 | 1769 | 4,5 | 9 | 6,06 | -1,56 | 40 | -62 | 1622 | 1604 | |
14 | Baisheva, Nyurguiaana | RUS | 44148852 | 1853 | 5,0 | 9 | 6,73 | -1,73 | 40 | -69 | 1631 | 1664 | |
36 | Vasilyev, Nikolai I | RUS | 34237410 | 1514 | 2,0 | 6 | 3,73 | -1,73 | 40 | -69 | 1417 | 1188 | |
18 | Kurilov, Amuo | RUS | 54178630 | 1796 | 3,5 | 8 | 5,24 | -1,74 | 40 | -70 | 1650 | 1565 | |
10 | Mikhailova, Yuliya | RUS | 44131658 | 1943 | 5,0 | 9 | 6,83 | -1,83 | 40 | -73 | 1701 | 1676 | |
29 | Krivoshapkin, Afanasiy | RUS | 24259136 | 1636 | 1,0 | 5 | 2,92 | -1,92 | 40 | -77 | 1560 | 1342 | |
5 | Chumaevskiy, Arseniy | RUS | 34160164 | 2092 | 5,5 | 9 | 7,54 | -2,04 | 40 | -82 | 1784 | 1791 | |
51 | Bordonskiy, Valeriy | RUS | 0 | 0 | 3,0 | 9 | 0 | 1600 | 1475 | ||||
52 | Fakanov, Yriy | RUS | 0 | 0 | 1,0 | 3 | 0 | 1650 | 1525 | ||||
53 | Laukkanen, Samuel | FIN | 517380 | 0 | 0,5 | 4 | 0 | 1600 | 1278 | ||||
54 | Pestryakov, Dalan | RUS | 34408339 | 0 | 3,0 | 8 | 0 | 1521 | 1434 | ||||
55 | Popov, Ivan V | RUS | 34408347 | 0 | 2,0 | 8 | 0 | 1615 | 1422 |
В чемпионате города среди женщин первое место заняла Пак Полина. Второе место Маппырова Римма, третье место Васильева Арина, по личной встрече. Поздравляем!
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Доп1 | |
1 | Pak Polina | 1334 | RUS | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | |
2 | Mappyrova Rimma | 1273 | RUS | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,0 | |
3 | Vasilieva Arina | 1381 | RUS | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 1,0 | |
4 | Arzhakova Matrena | 0 | RUS | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 6,0 | 0,0 | |
5 | Savvina Regina | 1358 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 0,0 | |
6 | Stepanova Viktoriya | 1466 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 2,0 | |
7 | Zhegusova Aleksandra I | 1278 | RUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 0,5 | |
8 | Popova Kristina | 0 | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3,5 | 0,5 | |
9 | Sergeeva Evdokiya P | 1084 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2,0 | 0,0 | |
10 | Vasilyeva Olga | 1226 | RUS | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1,5 | 0,0 |
Добавить комментарий