IX летняя Спартакиада учащихся России 2019 года. Якутск. Шахматы
C 18 по 22 мая в РШШЦ города Якутска проходит командный турнир второго — Дальневосточного этапа — «IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года» по шахматам. Спортсмены 2005-2006 годов рождения разыграют путевки на финальную часть Спартакиады. В городе Якутске играют команды из шести регионов Дальнего Востока: Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Хабаровского, Приморского, Камчатского краев и Магаданской области. Состав команды: 2 юноши и 2 девушки. Нашу сборную представляют: 1-я доска – Арсений Чумаевский (Якутск), 2-я доска – Денис Назаров (Мегино-Кангаласский), 3-я доска – Евдокия Избекова (Усть-Алданский), 4-я доска – Татьяна Номтоева (Якутск).
Результаты можно посмотреть по ссылке chess-results.com .
Регламент II этапа IX летней Спартакиады учащихся России 2019 (шахматы, Якутск)
Расписание туров:
Дата |
Туры |
Время |
Суббота, 18 мая | День приезда
Мандатная комиссия Судейская комиссия |
18.00 – 19.00 19.00 – 19.30 |
Воскресенье, 19 мая | Открытие | 10.30 – 11.00 |
1 тур | 11.00 – 15.00 | |
Понедельник, 20 мая | 2 тур | 09.00 – 13.00 |
3 тур | 15.00 – 19.00 | |
Вторник, 21 мая | 4 тур | 10.30 – 14.30 |
Среда, 22 мая | 5 тур | 10.30 – 14.30 |
Закрытие | 16.00 | |
Четверг, 23 мая | День отъезда |
За победу команда получает – 2 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд, места в группе определяются последовательно по дополнительным показателям:
- По общему количеству очков, набранных всеми участниками команды (на 4 досках);
- По личной встрече между этими командами;
- Лучший индивидуальный результат в группе на первой доске у юношей;
- Лучший индивидуальный результат в группе на первой доске у девушек;
- Лучший индивидуальный результат в группе на второй доске у юношей;
- Учет результатов в стыковых матчах.
1 Тур на 19.05.2019 в 11.00 | ||||||
1.1 | 1 | Республика Саха (Якутия) | 6 | Приморский Край | ||
1 | Чумаевский Арсений | : | Епифанов Антон | |||
2 | Назаров Денис | : | Цой Константин | |||
3 | Избекова Евдокия | : | Черняк Анастасия | |||
4 | Номтоева Татьяна | : | Савченка Ася | |||
1.2 | 2 | Хабаровский Край | 5 | Камчатский Край | ||
1 | Мерц Дмитрий | : | Кучеров Матвей | |||
2 | Шестаков Андрей | : | Неделко Никита | |||
3 | Савченко Таисия | : | Емельянова Елена | |||
4 | Старостина Ксения | : | Чуркина Юлия | |||
1.3 | 3 | Забайкальский Край | 4 | Магаданская Область | ||
1 | Цырендашиев Бато | : | Мулюкин Богдан | |||
2 | Сундуев Вадим | : | Мысик Максим | |||
3 | Дамдинжапова Номин | : | Чиняева Дарья | |||
4 | Раднаева Цырена | : | Семенова Ирина | |||
2 Тур на 20.05.2019 в 9.00 | ||||||
2.1 | 6 | Приморский Край | 4 | Магаданская Область | ||
1 | Епифанов Антон | : | Мулюкин Богдан | |||
2 | Цой Константин | : | Мысик Максим | |||
3 | Черняк Анастасия | : | Чиняева Дарья | |||
4 | Савченка Ася | : | Семенова Ирина | |||
2.2 | 5 | Камчатский Край | 3 | Забайкальский Край | ||
1 | Кучеров Матвей | : | Цырендашиев Бато | |||
2 | Неделко Никита | : | Сундуев Вадим | |||
3 | Емельянова Елена | : | Дамдинжапова Номин | |||
4 | Чуркина Юлия | : | Раднаева Цырена | |||
2.3 | 1 | Республика Саха (Якутия) | 2 | Хабаровский Край | ||
1 | Чумаевский Арсений | : | Мерц Дмитрий | |||
2 | Назаров Денис | : | Шестаков Андрей | |||
3 | Избекова Евдокия | : | Савченко Таисия | |||
4 | Номтоева Татьяна | : | Старостина Ксения | |||
3 Тур на 20.05.2019 в 15.00 | ||||||
3.1 | 2 | Хабаровский Край | 6 | Приморский Край | ||
1 | Мерц Дмитрий | : | Епифанов Антон | |||
2 | Шестаков Андрей | : | Цой Константин | |||
3 | Савченко Таисия | : | Черняк Анастасия | |||
4 | Старостина Ксения | : | Савченка Ася | |||
3.2 | 3 | Забайкальский Край | 1 | Республика Саха (Якутия) | ||
1 | Цырендашиев Бато | : | Чумаевский Арсений | |||
2 | Сундуев Вадим | : | Назаров Денис | |||
3 | Дамдинжапова Номин | : | Избекова Евдокия | |||
4 | Раднаева Цырена | : | Номтоева Татьяна | |||
3.3 | 4 | Магаданская Область | 5 | Камчатский Край | ||
1 | Мулюкин Богдан | : | Кучеров Матвей | |||
2 | Мысик Максим | : | Неделко Никита | |||
3 | Чиняева Дарья | : | Емельянова Елена | |||
4 | Семенова Ирина | : | Чуркина Юлия | |||
4 Тур на 21.05.2019 в 10.30 | ||||||
4.1 | 6 | Приморский Край | 5 | Камчатский Край | ||
1 | Епифанов Антон | : | Кучеров Матвей | |||
2 | Цой Константин | : | Неделко Никита | |||
3 | Черняк Анастасия | : | Емельянова Елена | |||
4 | Савченка Ася | : | Чуркина Юлия | |||
4.2 | 1 | Республика Саха (Якутия) | 4 | Магаданская Область | ||
1 | Чумаевский Арсений | : | Мулюкин Богдан | |||
2 | Назаров Денис | : | Мысик Максим | |||
3 | Избекова Евдокия | : | Чиняева Дарья | |||
4 | Номтоева Татьяна | : | Семенова Ирина | |||
4.3 | 2 | Хабаровский Край | 3 | Забайкальский Край | ||
1 | Мерц Дмитрий | : | Цырендашиев Бато | |||
2 | Шестаков Андрей | : | Сундуев Вадим | |||
3 | Савченко Таисия | : | Дамдинжапова Номин | |||
4 | Старостина Ксения | : | Раднаева Цырена | |||
5 Тур на 22.05.2019 в 10.30 | ||||||
5.1 | 3 | Забайкальский Край | 6 | Приморский Край | ||
1 | Цырендашиев Бато | : | Епифанов Антон | |||
2 | Сундуев Вадим | : | Цой Константин | |||
3 | Дамдинжапова Номин | : | Черняк Анастасия | |||
4 | Раднаева Цырена | : | Савченка Ася | |||
5.2 | 4 | Магаданская Область | 2 | Хабаровский Край | ||
1 | Мулюкин Богдан | : | Мерц Дмитрий | |||
2 | Мысик Максим | : | Шестаков Андрей | |||
3 | Чиняева Дарья | : | Савченко Таисия | |||
4 | Семенова Ирина | : | Старостина Ксения | |||
5.3 | 5 | Камчатский Край | 1 | Республика Саха (Якутия) | ||
1 | Кучеров Матвей | : | Чумаевский Арсений | |||
2 | Неделко Никита | : | Назаров Денис | |||
3 | Емельянова Елена | : | Избекова Евдокия | |||
4 | Чуркина Юлия | : | Номтоева Татьяна |
Добавить комментарий