IV Спартакиада среди трудящихся РС (Я)
7-8 июня в РШШЦ города Якутске прошла IV Спартакиада среди трудящихся РС(Я) по шахматам. Турнир командный, в каждой команде играли 2 мужчины и 1 женщина. Всего участвовало 20 команд трудовых коллективов, в составе участников 2 мастера ФИДЕ и 14 кандидатов мастера спорта. Турнир проводился по швейцарской системе 9 туров. Победитель определялся по сумме очков, набранных всеми участниками команды. При равенстве очков — сначала учитывались командные очки (выигрыш команды 2, ничья 1, поражеие 0), затем личная встреча и командный коэффициент Бухгольца. Игра проводилась по правилам быстрых шахмат, каждому участнику отводилось по 25 минут.
По итогам двухдневных соревнований первое место уверенно, с отрывом 4 очка, заняла команда работников образования и науки в составе мастера ФИДЕ Гумара Моисеева (5-ти кратного чемпиона республики), кмс Родионова Юрия и кмс Эверстовой Галины (3-х кратной чемпионки республики).
1. Образования и науки (22,5 Очки/15 МО) | ||||||||||||||
Доска | Имя | Фед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Партии | % |
1 | Моисеев Гумар | RUS | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 72,2 |
2 | Родионов Юрий | RUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 83,3 |
3 | Эверстова Галина | RUS | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 9 | 94,4 |
Эверстова Галина набрала 8,5 очков из 9 и показала абсолютно лучший результат спартакиады среди всех участников.
Второе место заняла команда «Профалмаз АК АЛРОСА»
2. Профалмаз АК Алроса (18,0 Очки/13 МО) | ||||||||||||||
Доска | Имя | Фед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Партии | % |
1 | Карпычев Владимир | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 9 | 55,6 |
2 | Сиденко Олег | RUS | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 9 | 55,6 |
3 | Кононова Полина | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 9 | 88,9 |
Третье место заняла команда «Здравоохранения»
3. Здравохранения РФ (17,0 Очки/13 МО) | ||||||||||||||
Доска | Имя | Фед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Партии | % |
1 | Мосорин Дмитрий | RUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 9 | 33,3 |
2 | Александров Ариан | RUS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 9 | 72,2 |
3 | Андросова Татьяна | RUS | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 83,3 |
Поздравляем!
Итоговая таблица
Место | Команда | Тур.. | + | = | — | Очки | МО | Бухг. |
1 | Образования и науки | 9 | 7 | 1 | 1 | 22,5 | 15 | 135,5 |
2 | Профалмаз АК Алроса | 9 | 6 | 1 | 2 | 18,0 | 13 | 140,5 |
3 | Здравохранения РФ | 9 | 6 | 1 | 2 | 17,0 | 13 | 133,0 |
4 | ЯРО жизнеобеспечения | 9 | 6 | 1 | 2 | 16,0 | 13 | 129,5 |
5 | Науки РС (Я) | 9 | 6 | 0 | 3 | 15,5 | 12 | 128,0 |
6 | АПК | 9 | 3 | 4 | 2 | 15,5 | 10 | 147,5 |
7 | Нефтегазстроф | 9 | 4 | 2 | 3 | 15,0 | 10 | 112,5 |
8 | Торговое Единство | 9 | 5 | 0 | 4 | 15,0 | 10 | 101,5 |
9 | Связь России | 9 | 3 | 2 | 4 | 15,0 | 8 | 135,5 |
10 | Гос учреждения | 9 | 4 | 0 | 5 | 15,0 | 8 | 113,0 |
11 | ФКиС | 9 | 5 | 2 | 2 | 14,0 | 12 | 146,0 |
12 | Энергия | 9 | 4 | 0 | 5 | 14,0 | 8 | 123,0 |
13 | Авиаторы | 9 | 5 | 0 | 4 | 13,5 | 10 | 141,0 |
14 | Желез. дороги Якутии | 9 | 4 | 0 | 5 | 13,5 | 8 | 130,0 |
15 | Культуры РС (Я) | 9 | 4 | 1 | 4 | 12,0 | 9 | 101,5 |
16 | Профзолото | 9 | 3 | 0 | 6 | 11,0 | 6 | 100,0 |
17 | Строительства и ПСМ | 9 | 4 | 0 | 5 | 9,5 | 8 | 103,0 |
18 | Мед. страх РС (Я) | 9 | 2 | 1 | 6 | 7,5 | 5 | 100,5 |
19 | Ленский Баскомфлот | 9 | 1 | 0 | 8 | 7,5 | 2 | 101,5 |
20 | Лесных отраслей РФ | 9 | 0 | 0 | 9 | 3,0 | 0 | 107,0 |
Результаты участников по доскам
Доска 1 | |||||
Место | Имя | Команда | Очки | Партии | РейтП |
1 | Попов Максим | АПК | 8,0 | 9 | 1351 |
2 | Александров Георгий | ЯРО жизнеобеспечения | 7,5 | 9 | 1273 |
3 | Егоров Дмитрий | ФКиС | 7,0 | 9 | 1220 |
4 | Моисеев Гумар | Образования и науки | 6,5 | 9 | 1166 |
5 | Харбин Николай | Науки РС (Я) | 6,0 | 9 | 1125 |
6 | Бекетов Павел | Связь России | 6,0 | 9 | 1125 |
7 | Капустин Андрей | Культуры РС (Я) | 5,5 | 9 | 1080 |
8 | Карпычев Владимир | Профалмаз АК Алроса | 5,0 | 9 | 1043 |
9 | Томтосов Афанасий | Авиаторы | 5,0 | 9 | 1043 |
10 | Христофоров Станислав | Профзолото | 5,0 | 9 | 1043 |
11 | Игнатьев Дмитрий | Желез. дороги Якутии | 4,5 | 9 | 1000 |
12 | Аммосов Григорий | Торговое Единство | 4,5 | 9 | 1000 |
13 | Григорьев Артем | Строительства и ПСМ | 4,0 | 9 | 957 |
14 | Аммосов Петр | Энергия | 3,5 | 9 | 920 |
15 | Мосорин Дмитрий | Здравохранения РФ | 3,0 | 9 | 875 |
16 | Сторожев Анатолий | Гос учреждения | 3,0 | 9 | 875 |
17 | Абрамов Афанасий | Лесных отраслей РФ | 2,0 | 9 | 780 |
18 | Шеметов Алексей | Ленский Баскомфлот | 2,0 | 9 | 780 |
19 | Игнатьев Павел | Нефтегазстроф | 2,0 | 9 | 780 |
20 | Иванов Николай | Мед. страх РС (Я) | 0,0 | 9 | 200 |
Доска 2 | |||||
Место | Имя | Команда | Очки | Партии | РейтП |
1 | Родионов Юрий | Образования и науки | 7,5 | 9 | 1273 |
2 | Романов Василий | ЯРО жизнеобеспечения | 7,5 | 9 | 1273 |
3 | Александров Ариан | Здравохранения РФ | 6,5 | 9 | 1166 |
4 | Хосоев Доржо | Науки РС (Я) | 6,0 | 9 | 1125 |
5 | Софронеев Дьулустаан | Нефтегазстроф | 6,0 | 9 | 1125 |
6 | Андреев Алексей | Профзолото | 6,0 | 9 | 1125 |
7 | Гаврильев Вячеслав | ФКиС | 6,0 | 9 | 1125 |
8 | Матвеев Василий | АПК | 5,5 | 9 | 1080 |
9 | Сиденко Олег | Профалмаз АК Алроса | 5,0 | 9 | 1043 |
10 | Слепцов Прокопий | Гос учреждения | 5,0 | 9 | 1043 |
11 | Шеломов Гаврил | Энергия | 5,0 | 9 | 1043 |
12 | Охлопков Григорий | Торговое Единство | 4,5 | 9 | 1000 |
13 | Сидоров Николай | Желез. дороги Якутии | 4,0 | 9 | 957 |
14 | Иванов Николай | Связь России | 4,0 | 9 | 957 |
15 | Киприянов Владимир | Строительства и ПСМ | 3,0 | 9 | 875 |
16 | Петров Андрей | Культуры РС (Я) | 3,0 | 9 | 875 |
17 | Герасимов Михаил | Мед. страх РС (Я) | 3,0 | 9 | 875 |
18 | Топорков Борис | Авиаторы | 1,5 | 9 | 727 |
19 | Алексеев Николай | Ленский Баскомфлот | 1,0 | 9 | 649 |
20 | Аржаков Павел | Лесных отраслей РФ | 0,0 | 9 | 200 |
Доска 3 | |||||
Место | Имя | Команда | Очки | Партии | РейтП |
1 | Эверстова Галина | Образования и науки | 8,5 | 9 | 1444 |
2 | Кононова Полина | Профалмаз АК Алроса | 8,0 | 9 | 1351 |
3 | Андросова Татьяна | Здравохранения РФ | 7,5 | 9 | 1273 |
4 | Давыдова Анна | Нефтегазстроф | 7,0 | 9 | 1220 |
5 | Петрова Сардана | Гос учреждения | 7,0 | 9 | 1220 |
6 | Федорова Галина | Авиаторы | 7,0 | 9 | 1220 |
7 | Бахлуева Эмма | Торговое Единство | 6,0 | 9 | 1125 |
8 | Александрова Прасковья | Энергия | 5,5 | 9 | 1080 |
9 | Ильина Айталина | Желез. дороги Якутии | 5,0 | 9 | 1043 |
10 | Дьячковская Марфа | Связь России | 5,0 | 9 | 1043 |
11 | Алексеева Матрена | Мед. страх РС (Я) | 4,5 | 9 | 1000 |
12 | Тухтарова Луиза | Ленский Баскомфлот | 4,5 | 9 | 1000 |
13 | Алексеева Матрена | Науки РС (Я) | 3,5 | 9 | 920 |
14 | Васильева Лидия | Культуры РС (Я) | 3,5 | 9 | 920 |
15 | Прокопьева Валентина | Строительства и ПСМ | 2,5 | 9 | 834 |
16 | Мачахтырова Варвара | АПК | 2,0 | 9 | 780 |
17 | Никифорова Анастасия | Лесных отраслей РФ | 1,0 | 9 | 649 |
18 | Федорова Анна | ЯРО жизнеобеспечения | 1,0 | 9 | 649 |
19 | Гуляева Айталина | ФКиС | 1,0 | 9 | 649 |
20 | Сосина Лиана | Профзолото | 0,0 | 9 | 200 |
В заключении даю ссылку на сайт Sportyakutia.ru, где можно посмотреть фотографии спартакиады.
Добавить комментарий