Первенство Республики Саха (Якутия) 2019 года по классическим и быстрым шахматам
Первенство Республики Саха (Якутия) 2019 года по классическим и быстрым шахматам среди юношей и девушек в возрастных группах до 11, 13, 15, 17, 19 лет проводится с 16 по 22 сентября 2019 в г. Якутске. Жеребьевку и результаты классических шахмат можно посмотреть на сайте chess-results.com
21 сентября турниры по классическим шахматам завершились. Всего участвовало 117 юных шахматистов из городов Якутск, Мирный и Таттинского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Вилюйского, Верхневилюйского улусов.
Призеры всех турниров:
Девочки до 11 лет
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | Рез. | ЗБ |
1 | 1 | Попова Кристина Александровна | 1063 | 7 | 1 | 23,00 |
2 | 4 | Попова Лея Лукинична | 1000 | 7 | 0 | 22,00 |
3 | 2 | Слепцова Валерия Егоровна | 1219 | 6 | 0 | 17,50 |
Мальчики до 11 лет
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | Рез. личной встречи | BH. усеч. | BH. (комп. версия) |
1 | 1 | Васильев Артур Сергеевич | 1518 | 8 | 0 | 45½ | 49½ |
2 | 2 | Антонов Анатолий Эдуардович | 1329 | 7 | 0 | 45½ | 49½ |
3 | 8 | Васильев Дамир | 1088 | 6 | 0 | 45½ | 49 |
Девочки до 13 лет
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | Рез. | ЗБ |
1 | 5 | Горохова Кира Михайловна | 1050 | 9 | 0 | 36,00 |
2 | 8 | Степанова Виктория | 1284 | 8 | 0 | 28,00 |
3 | 2 | Васильева Ольга Михайловна | 1015 | 7 | 0 | 21,00 |
Мальчики до 13 лет
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | Рез. личной встречи | BH. усеч. | BH. (комп. версия) |
1 | 1 | Томский Владислав Леонидович | 1477 | 9 | 0 | 43½ | 48 |
2 | 3 | Постников Альберт Юрьевич | 1345 | 7 | 0 | 45 | 48½ |
3 | 10 | Большаков Светозар | 1127 | 6½ | 0 | 44½ | 47 |
Девушки до 15 лет
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | Рез. личной встречи | ЗБ |
1 | 2 | Васильева Арина Станиславовна | 1318 | 8 | 0 | 31,00 |
2 | 4 | Пак Полина | 1475 | 6½ | 0 | 23,75 |
3 | 10 | Саввина Регина | 1362 | 6 | 0 | 22,00 |
Юноши до 15 лет
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | Рез. личной встречи | BH. усеч. | BH. (комп. версия) |
1 | 1 | Чумаевский Арсений | 1947 | 8½ | 0 | 43 | 46½ |
2 | 2 | Андреев Алексей | 1803 | 8 | 0 | 43½ | 47 |
3 | 3 | Жирков Владислав | 1698 | 7½ | 0 | 47½ | 51½ |
Девушки до 17 лет
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | Рез. | ЗБ |
1 | 3 | Андреева Анастасия Николаевна | 1586 | 5½ | 1 | 18,50 |
2 | 9 | Номтоева Татьяна | 1504 | 5 | 0 | 14,00 |
3 | 4 | Терентьева Алина | 1019 | 1½ | 0 | 1,25 |
Юноши до 17 лет
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | Рез. личной встречи | BH. усеч. | BH. (комп. версия) |
1 | 1 | Пестряков Никита | 1948 | 8 | 0 | 43½ | 45 |
2 | 4 | Находкин Никита Любомирович | 1677 | 7 | 1 | 39½ | 41 |
3 | 5 | Буслаев Руслан Иванович | 1337 | 7 | 0 | 41 | 42½ |
Девушки до 19 лет
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | Рез. | ЗБ |
1 | 7 | Моисеева Олеся | 1921 | 7½ | 0 | 28,00 |
2 | 8 | Кузмина Юлия | 1103 | 5½ | 1 | 16,50 |
Юноши до 19 лет
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | Рез. | ЗБ |
1 | 10 | Курилов Амуо | 1744 | 7 | 0 | 26,00 |
2 | 1 | Местников Айдын Семенович | 1672 | 6 | 0 | 21,00 |
3 | 6 | Протодьяконов Игорь Спиридонович | 1698 | 5½ | 1 | 18,00 |
Поздравляем!
Добавить комментарий