Классические шахматы в рамках ХVII шахматной олимпиады на призы Первого президента РС(Я) М.Е.Николаева
11-13 декабря 2022 года в рамках III Республиканского шахматного конгресса в честь 85-летия Михаила Ефимовича Николаева на базе Малой академии наук РС(Я) в с.Чапаево Хангаласского улуса прошел командный турнир по классическим шахматам. Всего участвовало 9 команд из Якутска (3 команды: ГКГ, НПСОШ2, СОШ 33 Якутск), Хангаласского улуса (2 команды: Мохсоголлохская СОШ, Октемский НОЦ), Чурапчинского (Хатылынская СОШ) , Верхневилюйского (Верхневилюйская СОШ N4), Мегино-Кангаласского (Майинский лицей), Усть-Алданского (Мюрюнская СОШ N1) улусов. Команды улусов были представлены командами школ, выигравшими отбор. В каждой команде играли по 5 участников. Система проведения турнира — круговая, контроль времени 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.
Финальное командное положение. Первый критерий — Командные матчевые очки МО, выигрыш 2 очка, Ничья 1, Поражение 0. При равенстве этого критерия учитывались Очки, набранные всеми участниками команд. При равенстве двух первых показателей — личная встреча команд (Рез).
Место | Команда | + | = | — | МО | Очки | Рез. |
1 | ГКГ Якутск | 8 | 0 | 0 | 16 | 33½ | 0 |
2 | Октемский НОЦ | 5 | 0 | 3 | 10 | 23 | 0 |
3 | НПСОШ2 Якутск | 5 | 0 | 3 | 10 | 22½ | 0 |
4 | Мюрюнская СОШ N1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 20 | 2 |
5 | СОШ 33 Якутск | 4 | 1 | 3 | 9 | 20 | 0 |
6 | Верхневилюйская СОШ N4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 19½ | 0 |
7 | Майинский лицей | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 |
8 | Мохсоголлохская СОШ | 2 | 1 | 5 | 5 | 14½ | 0 |
9 | Хатылынская СОШ | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 |
Итоги по доскам. Здесь победители определялись сначала количество набранных очков, при равенстве личная встреча затем коэффициент Бергера (ЗБ).
Доска 1 | ||||
Место | Имя | Команда | Очки | ЗБ |
1 | Андреев Алексей | ГКГ Якутск | 7½ | 26,25 |
2 | Романова Карина | Хатылынская СОШ | 5 | 15,50 |
3 | Чагылысов Чагыл | Верхневилюйская СОШ N4 | 4½ | 16,00 |
4 | Рожина Сайаана Куо | Мюрюнская СОШ N1 | 4½ | 14,00 |
5 | Балданов Нюргун | НПСОШ2 Якутск | 4½ | 13,75 |
6 | Чащин Костя | Мохсоголлохская СОШ | 3½ | 11,75 |
7 | Федоров Кирилл | Октемский НОЦ | 3½ | 10,25 |
8 | Баишев Федор | Майинский лицей | 1½ | 5,25 |
9 | Андросов Аркадий | СОШ 33 Якутск | 1½ | 4,25 |
Доска 2 | ||||
Место | Имя | Команда | Очки | ЗБ |
1 | Васильев Дамир | Верхневилюйская СОШ N4 | 7½ | 28,75 |
2 | Кардашевский Максим | Октемский НОЦ | 6 | 18,00 |
3 | Чаптыков Андрей | ГКГ Якутск | 5½ | 19,25 |
4 | Габышев Николай | Майинский лицей | 5 | 14,50 |
5 | Портнягин Уйгун | Мюрюнская СОШ N1 | 4 | 14,00 |
6 | Андросов Александр | СОШ 33 Якутск | 3½ | 10,50 |
7 | Каскевич Леня | Мохсоголлохская СОШ | 2½ | 6,00 |
8 | Тимофеев Семен | НПСОШ2 Якутск | 2 | 4,50 |
9 | Хатылынская СОШ | 0 | 0,00 |
Доска 3 | ||||
Место | Имя | Команда | Очки | ЗБ |
1 | Васильева София | ГКГ Якутск | 7 | 25,00 |
2 | Стручков Артур | СОШ 33 Якутск | 5 | 16,00 |
3 | Макеева Сайаана | Мюрюнская СОШ N1 | 4½ | 14,50 |
4 | Филиппова Диана | НПСОШ2 Якутск | 4 | 18,00 |
5 | Мандарова Лена | Хатылынская СОШ | 4 | 13,75 |
6 | Данилов Иван | Октемский НОЦ | 3½ | 12,50 |
7 | Николаева Айталина | Верхневилюйская СОШ N4 | 3 | 12,25 |
8 | Васильев Альберт | Майинский лицей | 3 | 9,00 |
9 | Каплич Настя | Мохсоголлохская СОШ | 2 | 6,50 |
Доска 4 | ||||
Место | Имя | Команда | Очки | ЗБ |
1 | Амбросов Алмаас | ГКГ Якутск | 6 | 22,75 |
2 | Константинов Арсен | НПСОШ2 Якутск | 6 | 21,00 |
3 | Никифорова Юлияна | Октемский НОЦ | 5½ | 20,25 |
4 | Бочкарева Инесса | Мюрюнская СОШ N1 | 5 | 16,75 |
5 | Рабжиров Владимир | СОШ 33 Якутск | 5 | 15,00 |
6 | Антонов Сергей | Мохсоголлохская СОШ | 3½ | 12,00 |
7 | Федорова Сайаана | Верхневилюйская СОШ N4 | 3½ | 11,75 |
8 | Никитина Саргылана | Майинский лицей | 1½ | 3,00 |
9 | Хатылынская СОШ | 0 | 0,00 |
Доска 5 | ||||
Место | Имя | Команда | Очки | ЗБ |
1 | Петров Тимур | ГКГ Якутск | 7½ | 26,25 |
2 | Румянцева Алена | НПСОШ2 Якутск | 6 | 19,50 |
3 | Полпудаева Сайаана | СОШ 33 Якутск | 5 | 13,50 |
4 | Кычкин Айсен | Октемский НОЦ | 4½ | 15,75 |
5 | Сивцева Айталина | Майинский лицей | 4 | 11,00 |
6 | Ильясова Алиса | Мохсоголлохская СОШ | 3 | 11,00 |
7 | Максимова Кристина | Хатылынская СОШ | 3 | 6,00 |
8 | Андросов Ариан | Мюрюнская СОШ N1 | 2 | 4,00 |
9 | Тимофеев Саян | Верхневилюйская СОШ N4 | 1 | 4,50 |
Поздравляем победителей и призеров командного турнира по классическим шахматам!
Фотографии и более подробную информацию о всех мероприятиях, проведенных в рамках III Республиканского шахматного конгресса в честь 85-летия Михаила Ефимовича Николаеваможно можно посмотреть по ссылке Официальный канал ФШ РС(Я)
Добавить комментарий