Первенство ДВФО 2014 года среди юношей и девушек
9 ноября состоялось торжественное закрытие личного первенства Дальневосточного федерального округа по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет. Общее количество участников – 230. Республику Саха (Якутия) представляли 36 шахматистов под руководством тренеров-представителей Таппырова В.М., Ганжурова Р.В., Килбиэнэп З.К. (все г. Якутск), Ушницкого М.И. (Усть-Алданский улус), Родионова Ю.В. (Верхневилюйский улус), Попова А.А. (Мегино-Кангаласский улус). Соревнования прошли в городе Владивосток в здании ДВФУ.
По четыре лучших шахматиста своих возрастных групп, кроме старших групп (в старших группах до 19 по два выходящих мест), получили право представлять ДВФО на Первенстве России (высшая лига), которое пройдет в апреле 2015 года в Сочи. В эту четверку из нашей республики попали 8 юных шахматистов.
Девочки до 11 лет
1 место: Евдокия Избекова (Усть-Алданский улус)
2 место: Татьяна Номтоева (Якутск)
Девочки до 13 лет
1 место: Олеся Моисеева (Якутск)
2 место: Юлия Михайлова (Якутск)
Юноши до 15 лет
3 место: Айтал Местников (Якутск)
4 место: Николай Захаров (Якутск)
Юноши до 17 лет
3-е место: Айсен Местников (Якутск)
Юноши до 19 лет
2-е место: Василий Васильев (Якутск)
Поздравляем!
Таблица результатов шахматистов Республики Саха (Якутия).
Первенство ДВФО 2014 |
|||||||||||||||||
N | Группа | Ст. N | Фамилия Имя | Разряд | Рейт | Дата рожд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очко | Место |
1 | М11 | 26 | Семёнов Александр | 1450 | 22.02.2006 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2 | 23 | Лонгинов Артём | 1450 | 17.08.2006 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
3 | 22 | Лонгинов Алексей | 1450 | 20.01.2005 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
4 | 3 | Чумаевский Арсений | 1850 | 05.03.2006 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
5 | 4 | Андреев Алексей | 1650 | 30.06.2006 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | |||
6 | M13 | 44 | Пухов Алексей | 1450 | 01.01.2004 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ | ||
7 | 7 | Местников Айдын | 1850 | 1627 | 10.02.2003 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4½ | ||
8 | 13 | Стручков Тимур | 1850 | 11.01.2004 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
9 | 35 | Фомин Пётр | 1650 | 00.00.2003 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
10 | 5 | Пестряков Никита | 1850 | 1681 | 07.06.2004 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½ | ||
11 | M15 | 1 | Местников Айтал | 2050 | 2001 | 02.03.2001 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | III |
12 | 9 | Захаров Николай | 1850 | 1693 | 10.05.2001 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 4 | |
13 | 32 | Максимов Александр | 1650 | 21.08.2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
14 | 37 | Стручков Артём | 1650 | 22.02.2002 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | |||
15 | 17 | Посельский Айаал | 1850 | 04.02.2001 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | |||
16 | 3 | Захаров Дмитрий | 1650 | 1961 | 18.03.2002 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
17 | Ю17 | 3 | Местников Айсен | 2050 | 1981 | 16.02.2000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6 | III |
18 | 4 | Фёдоров Айсен | 2050 | 1955 | 14.05.1999 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 3½ | ||
19 | Ю19 | 1 | Васильев Василий | 2050 | 2232 | 21.05.1997 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 6 | II |
20 | 7 | Куприянов Михаил | 2050 | 1940 | 04.12.1998 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 4 | ||
21 | Д11 | 2 | Избекова Евдокия | 1650 | 15.02.2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | I | |
22 | 5 | Номтоева Татьяна | 1650 | 30.04.2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | II | ||
23 | 4 | Николаева Евдокия | 1650 | 24.06.2005 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 3 | |||
24 | Д13 | 7 | Михайлова Юлия | 1850 | 16.01.2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | II | |
25 | 8 | Моисеева Олеся | 1850 | 11.08.2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | I | ||
26 | 4 | Баишева Ньургуйаана | 1850 | 06.04.2004 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | |||
27 | 21 | Кузьмина Юлия | 1650 | 28.04.2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
28 | 19 | Канаева Алина | 1650 | 18.05.2004 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4½ | |||
29 | 9 | Николаева Саина | 1850 | 11.05.2004 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5½ | |||
30 | 3 | Андреева Анастасия | 1850 | 06.01.2004 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | |||
31 | Д15 | 10 | Вырдылина Юлия | 1850 | 07.08.2002 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
32 | 12 | Терехова Анжелика | 1850 | 14.11.2001 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | |||
33 | 13 | Чикидова Дарья | 1850 | 28.05.2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
34 | Д17 | 4 | Дорофеева Ньургуйаана | 2050 | 1701 | 12.06.2000 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5 | |
35 | 11 | Сивцева Дайаана | 1850 | 28.05.1999 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
36 | Д19 | 2 | Тарская Айна | 1850 | 23.10.1998 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5½ |
В столбце разряд 2050 — это кмс, 1850 — 1 разряд и тд. Подробную информацию о турнире можно посмотреть в официальной сайте турнира http://prim-chess.ru. Фотографии с официального сайта.
Добавить комментарий